InicioLDOS • NYSE
add
Leidos
197,50 $
Después del cierre:(0,00 %)0,00
197,50 $
Cerrados: 6 ene, 16:32:51 GMT-5 · USD · NYSE · Renuncia de responsabilidad
Cierre anterior
195,49 $
Intervalo diario
194,65 $ - 197,93 $
Intervalo anual
123,62 $ - 205,77 $
Cap. bursátil
25,25 mil M USD
Volumen medio
818,52 mil
Relación precio-beneficio
18,48
Rentabilidad por dividendo
0,87 %
Bolsa de valores principal
NYSE
En las noticias
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
| (USD) | oct 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos | 4469,00 M | 6,66 % |
Gastos operativos | 286,00 M | 15,79 % |
Ingresos netos | 367,00 M | 0,82 % |
Margen de beneficio neto | 8,21 | -5,52 % |
Beneficios por acción | 3,05 | 4,10 % |
EBITDA | 609,00 M | 3,92 % |
Tipo impositivo efectivo | 23,76 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
| (USD) | oct 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 974,00 M | -18,08 % |
Activos totales | 13,54 mil M | 1,53 % |
Responsabilidades totales | 8588,00 M | -0,96 % |
Patrimonio total | 4954,00 M | — |
Acciones en circulación | 127,86 M | — |
Precio-valor contable | 5,09 | — |
Rentabilidad económica | 9,87 % | — |
Retorno sobre capital | 12,99 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
| (USD) | oct 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos netos | 367,00 M | 0,82 % |
Efectivo de operaciones | 711,00 M | 9,89 % |
Efectivo de inversión | -36,00 M | -56,52 % |
Efectivo de financiación | -595,00 M | -131,52 % |
Variación neta del flujo de caja | 77,00 M | -79,52 % |
Flujo de caja libre | 458,50 M | -12,35 % |
Información sobre la empresa
Director ejecutivo
Fundación
jun 1969
Sitio web
Empleados
47.000