PagrindinisLEGH • NASDAQ
add
Black Label Collectors Holdings
22,37 $
Uždarius biržą:(0,00 %)0,00
22,37 $
Uždaryta: 01-16, 16:01:57 GMT−5 · USD · NASDAQ · Atsisakymas
Ankstesnė uždarymo kaina
22,54 $
Dienos intervalas
22,36 $ - 22,91 $
Metų intervalas
18,84 $ - 29,45 $
Bendroji vertė rinkoje
533,94 mln. USD
Vidutinė prekybos apimtis
108,96 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
11,47
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
NASDAQ
Aktualios naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
| (USD) | 2025-09info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Pajamos | 40,48 mln. | −8,56 % |
Veiklos sąnaudos | 7,23 mln. | 29,27 % |
Grynosios pajamos | 8,64 mln. | −45,30 % |
Grynojo pelno marža | 21,36 | −40,17 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | 0,35 | −45,31 % |
EBITDA | 10,13 mln. | −36,01 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 15,72 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
| (USD) | 2025-09info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 13,55 mln. | 2 277,37 % |
Visas turtas | 557,93 mln. | 7,00 % |
Visi įsipareigojimai | 36,33 mln. | −13,78 % |
Visos paprastosios akcijos | 521,60 mln. | — |
Išleistos akcijos | 23,87 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 1,03 | — |
Turto grąža | 4,37 % | — |
Kapitalo grąža | 4,68 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
| (USD) | 2025-09info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Grynosios pajamos | 8,64 mln. | −45,30 % |
Pinigai iš operacijų | 7,15 mln. | −48,30 % |
Pinigai iš investicijų | 3,91 mln. | 206,98 % |
Pinigai iš finansavimo | −141,00 tūkst. | 98,54 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | 10,92 mln. | 2 041,18 % |
Laisvas pinigų srautas | −34,05 mln. | −201,75 % |
Apie
Legacy Housing Corporation is an American mobile home manufacturer based in Bedford, Texas. They have manufacturing facilities in Commerce, Texas, Fort Worth, Texas, and Eatonton, Georgia. Legacy also directly sells homes through 13 retail stores and funds loans for their homes.
The company has approximately 800 employees. As of 9 December 2020, Legacy Housing Corporation had a market capitalization of over $361 million. Wikipedia
Įkurta
geg. 2005
Pagrindinė būstinė
Svetainė
Darbuotojų skaičius
594