Página inicialLEGN • NASDAQ
add
Legend Biotech Corp
Último fechamento
$ 18,75
Variações de hoje
$ 18,84 - $ 19,18
Variações do ano
$ 16,25 - $ 45,30
Capitalização de mercado
3,52 bi USD
Volume médio
2,16 mi
Índice P/L
-
Rend. de dividendos
-
Bolsa principal
NASDAQ
Notícias
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
| (USD) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Receita | 306,38 mi | 64,21% |
Gastos operacionais | 102,19 mi | 22,89% |
Renda líquida | -30,82 mi | -217,12% |
Margem de lucro líquida | -10,06 | -171,35% |
Lucros por ação | -0,16 | -210,50% |
LAJIDA | -17,92 mi | 75,18% |
Carga tributária efetiva | -57,23% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
| (USD) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 948,60 mi | -15,50% |
Total de ativos | 1,73 bi | 3,80% |
Total de passivos | 731,60 mi | 16,20% |
Capital próprio | 1,00 bi | — |
Ações em circulação | 184,94 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 3,46 | — |
Retorno sobre ativos | -2,99% | — |
Retorno sobre capital | -3,63% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
| (USD) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Renda líquida | -30,82 mi | -217,12% |
Dinheiro das operações | -12,20 mi | 85,12% |
Dinheiro de investimentos | 638,49 mi | 826,39% |
Dinheiro de financiamentos | -647,00 mil | -95,47% |
Variação líquida em dinheiro | 623,06 mi | 461,06% |
Fluxo de caixa livre | -25,72 mi | 49,26% |
Sobre
Data da fundação
17 de nov. de 2014
Empregados
2.900