StartseiteLIONIND • KLSE
add
Lion Industries Corporation Bhd
Letzter Kursschluss
0,14 RM
Preisspanne heute
0,14 RM - 0,14 RM
Preisspanne im Jahr
0,14 RM - 0,23 RM
Marktkapitalisierung
100,51 Mio. MYR
Durchschnittliches Volumen
72.773,00
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
KLSE
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (MYR) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 276,36 Mio. | -37,98 % |
Betriebskosten | -2,18 Mio. | -100,71 % |
Nettogewinn | -39,41 Mio. | -175,60 % |
Nettoumsatzrendite | -14,26 | -221,88 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | -28,29 Mio. | 57,48 % |
Effektiver Steuersatz | -4,06 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (MYR) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 134,43 Mio. | -10,64 % |
Gesamtvermögen | 2,13 Mrd. | -13,19 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 1,10 Mrd. | -11,17 % |
Gesamtkapital | 1,03 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 680,69 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 0,12 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | -4,52 % | — |
Kapitalrendite | -7,36 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (MYR) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | -39,41 Mio. | -175,60 % |
Operativer Cashflow | -9,31 Mio. | 90,63 % |
Barmittel aus Invest. | 45,19 Mio. | -76,03 % |
Barmittel aus Finanzierung | -18,90 Mio. | 56,59 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 16,92 Mio. | -63,76 % |
Ungehinderter Cashflow | -68,06 Mio. | 56,21 % |
Info
Gegründet
1924
Website
Mitarbeiter
340