ទំព័រដើមLIS • ASX
add
Li-S Energy Ltd
បិទពីមុន
0.12$
ចន្លោះថ្ងៃនេះ
0.12$ - 0.13$
ចន្លោះមួយឆ្នាំចុងក្រោយ
0.085$ - 0.20$
ដើមទុនទីផ្សារ
80.03 លាន AUD
ទំហំជួញដូរមធ្យម
187.32 ពាន់
អនុបាត P/E
-
ទិន្នផលភាគលាភ
-
ការដោះដូរចម្បង
ASX
ព័ត៌មានទីផ្សារ
ហិរញ្ញវត្ថុ
របាយការណ៍ប្រាក់ចំណូល
ចំណូល
ចំណូលសុទ្ធ
| (AUD) | ធ្នូ 2025info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
|---|---|---|
ចំណូល | — | — |
ចំណាយប្រតិបត្តិការ | 1.94 លាន | -2.70% |
ចំណូលសុទ្ធ | -605.08 ពាន់ | 54.71% |
ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធ | — | — |
ចំណូលសុទ្ធក្នុងមួយភាគហ៊ុន | — | — |
ចំណូលសុទ្ធមុនការប្រាក់ ពន្ធ ការរំលស់ និងការកាត់រំលស់ | -1.42 លាន | 5.72% |
អត្រាពន្ធដែលមានប្រសិទ្ធភាព | — | — |
បញ្ជីសមតុល្យ
ទ្រព្យសរុប
ការទទួលខុសត្រូវសរុប
| (AUD) | ធ្នូ 2025info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
|---|---|---|
សាច់ប្រាក់ និងការវិនិយោគរយៈពេលខ្លី | 14.40 លាន | -26.75% |
ទ្រព្យសរុប | 36.51 លាន | -11.46% |
ការទទួលខុសត្រូវសរុប | 2.36 លាន | 3.88% |
មូលធនសរុប | 34.15 លាន | — |
ភាគហ៊ុនមិនទាន់បានបង់ | 630.74 លាន | — |
តម្លៃធៀបនឹងសៀវភៅ | 2.40 | — |
ផលចំណេញលើទ្រព្យ | -13.27% | — |
ផលចំណេញលើដើមទុន | -13.86% | — |
លំហូរសាច់ប្រាក់
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ
| (AUD) | ធ្នូ 2025info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
|---|---|---|
ចំណូលសុទ្ធ | -605.08 ពាន់ | 54.71% |
សាច់ប្រាក់ពីប្រតិបត្តិការ | -394.10 ពាន់ | 65.01% |
សាច់ប្រាក់ពីការវិនិយោគ | 223.00 ពាន់ | 123.56% |
សាច់ប្រាក់ពីហិរញ្ញប្បទាន | -57.28 ពាន់ | 88.63% |
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ | -228.37 ពាន់ | 91.14% |
លំហូរសាច់ប្រាក់ទំនេរ | -1.77 លាន | 12.09% |
អំពី
បានបង្កើតឡើង
2019
តំបន់បណ្ដាញ