Página inicialLIS • FRA
add
Liontown Ltd
Último fechamento
€ 0,98
Variações de hoje
€ 1,02 - € 1,03
Variações do ano
€ 0,24 - € 1,31
Capitalização de mercado
5,36 bi AUD
Volume médio
8,14 mil
Índice P/L
-
Rend. de dividendos
-
Bolsa principal
ASX
Notícias
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
| (AUD) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Receita | 103,77 mi | 106,69% |
Gastos operacionais | 11,88 mi | -1,08% |
Renda líquida | -91,98 mi | -1.106,80% |
Margem de lucro líquida | -88,64 | -483,93% |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | -33,45 mi | -189,32% |
Carga tributária efetiva | 0,10% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
| (AUD) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 390,50 mi | 102,46% |
Total de ativos | 1,86 bi | 10,02% |
Total de passivos | 1,10 bi | 17,62% |
Capital próprio | 763,22 mi | — |
Ações em circulação | 2,79 bi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 3,64 | — |
Retorno sobre ativos | -4,55% | — |
Retorno sobre capital | -4,85% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
| (AUD) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Renda líquida | -91,98 mi | -1.106,80% |
Dinheiro das operações | -27,26 mi | -48,77% |
Dinheiro de investimentos | -31,48 mi | 75,13% |
Dinheiro de financiamentos | 176,20 mi | -2,04% |
Variação líquida em dinheiro | 117,46 mi | 235,97% |
Fluxo de caixa livre | -61,92 mi | 54,13% |
Sobre
Data da fundação
2006
Site
Empregados
288