HomeLKSP • NASDAQ
add
Lake Superior Acquisition Corp
Previous close
$10.00
Year range
$9.89 - $10.03
Market cap
155.37M USD
Avg Volume
33.67K
P/E ratio
235.63
Dividend yield
-
Primary exchange
NASDAQ
Market news
Financials
Income Statement
Revenue
Net income
| (USD) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Revenue | — | — |
Operating expense | 225.27K | 234.99% |
Net income | 800.94K | 1,291.03% |
Net profit margin | — | — |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | — | — |
Effective tax rate | — | — |
Balance Sheet
Total assets
Total liabilities
| (USD) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Cash and short-term investments | 485.93K | 275.79% |
Total assets | 116.59M | 54,578.15% |
Total liabilities | 120.75M | 48,025.85% |
Total equity | -4.17M | — |
Shares outstanding | 15.69M | — |
Price to book | -37.04 | — |
Return on assets | -0.96% | — |
Return on capital | 28.54% | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (USD) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Net income | 800.94K | 1,291.03% |
Cash from operations | -340.01K | -712.83% |
Cash from investing | -115.00M | — |
Cash from financing | 115.78M | 212,986.23% |
Net change in cash | 436.13K | 3,388.21% |
Free cash flow | -227.86K | -2,251.67% |
About
Founded
2024
Website