StartseiteLNKB • NASDAQ
add
LINKBANCORP Inc
8,35 $
Nachbörse:(0,00 %)0,00
8,35 $
Geschlossen: 17. März, 16:02:43 GMT-4 · USD · NASDAQ · Haftungsausschluss
Letzter Kursschluss
8,45 $
Preisspanne heute
8,33 $ - 8,60 $
Preisspanne im Jahr
6,09 $ - 9,59 $
Marktkapitalisierung
312,85 Mio. USD
Durchschnittliches Volumen
148.638,00
KGV
9,30
Dividendenrendite
3,59 %
Primärbörse
NASDAQ
Aktuelle Nachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (USD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 23,45 Mio. | -16,27 % |
Betriebskosten | 17,59 Mio. | 7,29 % |
Nettogewinn | 2,94 Mio. | -61,21 % |
Nettoumsatzrendite | 12,55 | -53,66 % |
Gewinn je Aktie | 0,10 | -52,38 % |
EBITDA | — | — |
Effektiver Steuersatz | 24,78 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (USD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 53,95 Mio. | -67,52 % |
Gesamtvermögen | 3,07 Mrd. | 6,67 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 2,76 Mrd. | 6,39 % |
Gesamtkapital | 306,43 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 37,47 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 1,03 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 0,38 % | — |
Kapitalrendite | — | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (USD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | 2,94 Mio. | -61,21 % |
Operativer Cashflow | -7,15 Mio. | -222,03 % |
Barmittel aus Invest. | -93,52 Mio. | -266,40 % |
Barmittel aus Finanzierung | -41,19 Mio. | -653,41 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -141,86 Mio. | -464,46 % |
Ungehinderter Cashflow | — | — |
Info
Gegründet
1934
Hauptsitz
Website
Mitarbeiter
308