Laman UtamaLPCN • NASDAQ
add
Lipocine Inc
Tutup sebelumnya
$7.34
Julat hari
$7.22 - $7.76
Julat tahun
$2.52 - $12.37
Permodalan pasaran
53.21J USD
Bilangan Purata
109.34K
Nisbah P/E
-
Hasil dividen
-
Pertukaran utama
NASDAQ
Berita pasaran
Kewangan
Penyata Pendapatan
Hasil
Pendapatan bersih
| (USD) | Dis 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Hasil | 1.15J | -67.19% |
Perbelanjaan pengendalian | 3.66J | 88.15% |
Pendapatan bersih | -2.37J | -232.99% |
Margin untung bersih | -206.92 | -505.41% |
Pendapatan bagi setiap syer | — | — |
EBITDA | -2.50J | -260.20% |
Kadar cukai berkesan | 0.00% | — |
Kunci Kira-kira
Jumlah aset
Jumlah liabiliti
| (USD) | Dis 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Pelaburan tunai dan jangka pendek | 14.93J | -30.98% |
Jumlah aset | 17.01J | -24.45% |
Jumlah liabiliti | 2.53J | 67.11% |
Jumlah ekuiti | 14.48J | — |
Syer tertunggak | 7.30J | — |
Harga kepada buku | 3.12 | — |
Pulangan pada aset | -38.03% | — |
Pulangan pada modal | -43.04% | — |
Aliran Tunai
Perubahan bersih dalam tunai
| (USD) | Dis 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Pendapatan bersih | -2.37J | -232.99% |
Tunai daripada operasi | -2.92J | -271.54% |
Tunai daripada pelaburan | 1.57J | 106.52% |
Tunai daripada pembiayaan | 2.65J | — |
Perubahan bersih dalam tunai | 1.30J | -47.02% |
Aliran tunai bebas | -2.35J | -304.58% |
Perihal
Diasaskan
1997
Ibu pejabat
Tapak web
Pekerja
14