Башкы бетMASS • NASDAQ
add
908 Devices Inc
5,47 $
Соода убагы бүткөндөн кийин:(0,00%)0,00
5,47 $
Жабык: 16-янв., 16:02:27 GMT-5 · USD · NASDAQ · Жоопкерчиликтен баш тартуу
Жабылуу курсу
5,52 $
Күндөр диапазону
5,44 $ - 5,72 $
Жылдар диапазону
1,92 $ - 9,34 $
Базар капитализациясы
197,98 млн USD
Орточо көлөмү
462,67 миң
Баа/Киреше
-
Дивиденддик киреше
-
Негизги биржа
NASDAQ
Каржы документтери
Киреше жөнүндө билдирүү
Киреше
Таза киреше
| (USD) | 2025-ж. сен.info | Ж/Ж өзгөрүү |
|---|---|---|
Киреше | 14,00 млн | -3,54% |
Операциялык чыгаша | 12,97 млн | -6,62% |
Таза киреше | -14,98 млн | 48,86% |
Таза кирешенин рентабелдүүлүгү | -106,98 | 46,98% |
Бир акциядан түшкөн киреше | -0,04 | 85,60% |
EBITDA көрсөткүчү | -4,52 млн | 3,70% |
Натыйжалуу салык үстөгү | -0,19% | — |
Бухгалтердик баланс
Бардык активдер
Бардык милдеттенмелер
| (USD) | 2025-ж. сен.info | Ж/Ж өзгөрүү |
|---|---|---|
Накталай акча жана кыска мөөнөттүү инвестияциялар | 112,05 млн | 56,31% |
Бардык активдер | 190,87 млн | 7,06% |
Бардык милдеттенмелер | 54,57 млн | 15,52% |
Жалпы капитал | 136,30 млн | — |
Төлөнө элек акциялар | 36,19 млн | — |
Баасы/Ээлеп коюу катышы | 1,46 | — |
Активдердин кирешелүүлүгү | -7,34% | — |
Капиталдын кирешелүүлүгү | -9,55% | — |
Акча агымы
Калган акчанын таза өзгөрүшү
| (USD) | 2025-ж. сен.info | Ж/Ж өзгөрүү |
|---|---|---|
Таза киреше | -14,98 млн | 48,86% |
Операциялардан түшкөн накталай акча | -4,20 млн | 25,02% |
Инвестияциядан келген накталай акча | 5,21 млн | 37,49% |
Каржылоодон келген накталай акча | -16,00 миң | -169,57% |
Калган акчанын таза өзгөрүшү | 991,00 миң | 155,49% |
Эркин акча агымы | 7,40 млн | 1 362,46% |
Маалымат
Негизделген күнү
2012
Вебсайт
Жамаат
246