DomovMAT1 • VIE
add
Panasonic
Predch. zatv. cena
13,71 €
Denný rozsah
13,78 € - 13,92 €
Rozsah rokov
8,23 € - 14,06 €
Trhová kapitalizácia
6,23 bil. JPY
Priemerný objem
39,00
Cena/zisk
-
Dividendový výnos
-
Hlavná burza
TYO
Novinky na trhu
Finančné údaje
Výkaz ziskov a strát
Výnosy
Čisté príjmy
| (JPY) | 12/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Výnosy | 2,06 bil. | -4,15 % |
Prevádzkové náklady | 697,37 mld. | 21,43 % |
Čisté príjmy | -17,11 mld. | -117,19 % |
Čistá zisková marža | -0,83 | -117,97 % |
Earnings per share | — | — |
Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi | 85,49 mld. | -61,93 % |
Skutočná daňová sadzba | -2 033,70 % | — |
Súvaha
Celkové aktíva
Celkové záväzky
| (JPY) | 12/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Hotovosť a krátk. invest. | 973,90 mld. | -22,90 % |
Celkové aktíva | 10,15 bil. | 4,63 % |
Celkové záväzky | 4,92 bil. | 7,17 % |
Celkový kapitál | 5,23 bil. | — |
Shares outstanding | 2,33 mld. | — |
Pomer ceny a účt. hodnoty | 0,01 | — |
Rentabilita aktív | -0,43 % | — |
Rentabilita kapitálu | -0,63 % | — |
Peňažný tok
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov
| (JPY) | 12/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Čisté príjmy | -17,11 mld. | -117,19 % |
Prevádzkový peňažný tok | 113,96 mld. | -53,51 % |
Peniaze z investícií | -159,44 mld. | 8,92 % |
Peniaze z financovania | 73,24 mld. | 2 900,69 % |
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov | 40,59 mld. | -71,33 % |
Voľný peňažný tok | -128,85 mld. | -143,21 % |
Informácie
Panasonic Corporation je japonská nadnárodná spoločnosť vyrábajúca elektroniku, so sídlom v meste Kadoma v prefektúre Osaka v Japonsku. Starší názov spoločnosti bol Matsushita Electric Industrial Company, Limited.
Od založenia spoločnosti v roku 1918, spoločnosť sa stala jednou z najväčších japonských výrobcov elektroniky spoločne so Sony, Toshiba a Canon. Okrem elektroniky, ponúka Panasonic aj neelektronické výrobky a služby ako služby domových renovácií. Spoločnosť Panasonic bola 89. najväčšou spoločnosťou na svete v roku 2009 prostredníctvom Forbes Global 2000 a je medzi Top 20 najväčšími polovodičovými spoločnosťami. Wikipedia
Generálny riaditeľ
Dátum založenia
7. 3. 1918
Hlavné sídlo
Zamestnanci
207 105