Pàgina d'iniciMBK • BKK
add
MBK PCL
Tancament anterior
18,40 ฿
Interval de preus d'avui
18,40 ฿ - 18,70 ฿
Interval anual
15,00 ฿ - 20,80 ฿
Capitalit. borsària
36,46 kM THB
Volum mitjà
2,39 M
Ràtio preu-benefici
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
BKK
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (THB) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 3748,67 M | 6,48 % |
Despesa d'explotació | 971,30 M | 13,16 % |
Ingressos nets | 1107,51 M | 84,08 % |
Marge de benefici net | 29,54 | 72,85 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 1581,29 M | 23,77 % |
Taxa impositiva efectiva | -22,65 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (THB) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 1164,37 M | -9,15 % |
Actiu total | 67,03 kM | 6,29 % |
Passiu total | 38,57 kM | -0,63 % |
Capital total | 28,46 kM | — |
Accions en circulació | 1610,78 M | — |
Ràtio cotització-valor | 1,08 | — |
Rendiment | 4,55 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 4,98 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (THB) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | 1107,51 M | 84,08 % |
Efectiu d'operacions | 1208,13 M | 12,27 % |
Efectiu d'inversió | -1035,90 M | -94,75 % |
Efectiu de finançament | 95,17 M | 828,90 % |
Variació neta de l'efectiu | 267,41 M | -51,77 % |
Flux de caixa lliure | 1249,57 M | 133,52 % |
Informació
Data de fundació
1974
Lloc web
Empleats
3.499