Strona głównaMDAI • NASDAQ
add
Spectral AI Inc
1,63 $
Po zamknięciu giełdy:(0,61%)-0,0100
1,62 $
Zamknięte: 22 sty, 19:12:33 GMT-5 · USD · NASDAQ · Wyłączenie odpowiedzialności
Poprz. zamknięcie
1,54 $
Zakres dzienny
1,55 $ - 1,64 $
Zakres roczny
1,04 $ - 3,21 $
Kapitalizacja rynkowa
50,02 mln USD
Śr. liczba
285,49 tys.
Wskaźnik C/Z
-
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
NASDAQ
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
| (USD) | wrz 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Przychód | 3,79 mln | -53,60% |
Koszty operacyjne | 4,96 mln | 8,98% |
Dochód netto | -3,55 mln | -136,17% |
Marża zysku netto | -93,67 | -409,08% |
Zysk na akcję | -0,14 | -226,18% |
EBITDA | -3,31 mln | -274,12% |
Efektywna stawka podatkowa | -0,06% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
| (USD) | wrz 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 10,50 mln | 183,50% |
Aktywa łącznie | 15,30 mln | 31,87% |
Zobowiązania łącznie | 23,50 mln | 47,47% |
Łączny kapitał | -8,20 mln | — |
Należne akcje | 30,69 mln | — |
Wskaźnik P/BV | -5,13 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | -53,36% | — |
Zwrot z kapitału | -852,73% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
| (USD) | wrz 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Dochód netto | -3,55 mln | -136,17% |
Gotówka z operacji | -2,50 mln | -53,81% |
Środki z inwestycji | — | — |
Środki z finansowania | 2,48 mln | 258,89% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | -29,00 tys. | 99,09% |
Wolne przepływy pieniężne | -2,95 mln | -51,37% |
Informacje
Główne siedziby
Strona internetowa
Pracownicy
78