HomeMDWD • NASDAQ
add
Mediwound Ltd
$17.33
Makalipas ang Oras ng Trabaho:(0.40%)+0.070
$17.40
Sarado: Mar 16, 7:17:39 PM GMT-4 · USD · NASDAQ · Disclaimer
Nakaraang pagsara
$16.58
Sakop ng araw
$16.69 - $17.47
Sakop ng taon
$14.14 - $22.51
Market cap
222.62M USD
Average na Volume
83.53K
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
NASDAQ
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
| (USD) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Kita | 1.87M | -68.03% |
Gastos sa pagpapatakbo | 8.08M | 15.33% |
Net na kita | -7.18M | -83.80% |
Net profit margin | -384.73 | -474.91% |
Kita sa bawat share | -0.56 | -55.56% |
EBITDA | -7.55M | -27.76% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | -1.03% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
| (USD) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 53.14M | 23.12% |
Kabuuang asset | 86.26M | 17.36% |
Kabuuang sagutin | 42.62M | 0.66% |
Kabuuang equity | 43.63M | — |
Natitirang share | 12.85M | — |
Presyo para makapag-book | 4.88 | — |
Return on assets | -21.59% | — |
Return on capital | -35.19% | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (USD) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Net na kita | -7.18M | -83.80% |
Cash mula sa mga operasyon | -3.02M | -84.24% |
Cash mula sa pag-invest | -23.89M | -594.84% |
Cash mula sa financing | -1.09M | -112.87% |
Net change in cash | -27.94M | -1,142.46% |
Malayang cash flow | -3.92M | -10.92% |
Tungkol
CEO
Itinatag
2000
Website
Mga Empleyado
121