Αρχική σελίδαMITSN • BMV
add
Mitsubishi Electric
Προηγούμενο κλείσιμο
589,67 $
Εύρος έτους
331,15 $ - 589,67 $
Κεφαλαιοποίηση αγοράς
11,67 τρισ. JPY
Μέσος όγκος
38,00
Λόγος μετοχής προς κέρδη
-
Μερισματική απόδοση
-
Κύριο χρηματιστήριο
TYO
Στις ειδήσεις
Οικονομικά
Κατάσταση εσόδων
Έσοδα
Καθαρά έσοδα
| (JPY) | Δεκ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Έσοδα | 1,42 τρισ. | 4,92% |
Λειτουργικό έξοδο | 392,70 δισ. | 34,63% |
Καθαρά έσοδα | 108,87 δισ. | -15,90% |
Περιθώριο καθαρού κέρδους | 7,65 | -19,81% |
Κέρδη ανά μερίδιο | — | — |
Κέρδος προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων | 130,37 δισ. | -28,99% |
Ισχύων φορολογικός συντελεστής | 7,85% | — |
Ισολογισμός
Σύνολο στοιχείων
Σύνολο ευθυνών
| (JPY) | Δεκ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Μετρητά και βραχυπρ. επεν. | 719,24 δισ. | -2,01% |
Σύνολο στοιχείων | 6,66 τρισ. | 6,82% |
Σύνολο ευθυνών | 2,36 τρισ. | 7,61% |
Συνολικό μετοχικό κεφάλαιο | 4,30 τρισ. | — |
Μερίδια σε εκκρεμότητα | 2,05 δισ. | — |
Τιμή προς βιβλίο | 0,29 | — |
Επιστροφή σε στοιχεία | 2,69% | — |
Επιστροφή σε κεφάλαιο | 3,83% | — |
Ταμειακή ροή
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά
| (JPY) | Δεκ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Καθαρά έσοδα | 108,87 δισ. | -15,90% |
Μετρητά από επιχειρήσεις | -1,82 δισ. | -104,95% |
Μετρητά από επενδύσεις | -91,68 δισ. | -492,45% |
Μετρητά από χρηματοδότηση | -80,50 δισ. | -17,36% |
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά | -143,60 δισ. | -599,48% |
Ελεύθερη ταμειακή ροή | -98,97 δισ. | -157,92% |
Σχετικά με
Mitsubishi Electric Corporation is a Japanese multinational electronics and electrical equipment manufacturing company headquartered in Tokyo, Japan. The company was established in 1921 as a spin-off from the electrical machinery manufacturing division of Mitsubishi Shipbuilding at the Kobe Shipyard.
A member of the Mitsubishi Group, Mitsubishi Electric produces elevators and escalators, high-end home appliances, air conditioning, factory automation systems, train systems, electric motors, pumps, semiconductors, digital signage, and satellites. Wikipedia
Ημερομηνία ίδρυσης
15 Ιαν 1921
Κεντρικά γραφεία
Ιστότοπος
Εργαζόμενοι
149.914