InicioMLACT • EPA
add
Activium Group SA
Cierre anterior
1,53 €
Intervalo diario
1,34 € - 1,34 €
Intervalo anual
1,12 € - 1,60 €
Volumen medio
36,00
Relación precio-beneficio
-
Rentabilidad por dividendo
-
Bolsa de valores principal
EPA
Noticias sobre los mercados
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
| (EUR) | 2015info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos | 1,90 M | — |
Gastos operativos | 1,90 M | — |
Ingresos netos | 108,00 mil | — |
Margen de beneficio neto | 5,67 | — |
Beneficios por acción | — | — |
EBITDA | — | — |
Tipo impositivo efectivo | — | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
| (EUR) | 2015info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | — | — |
Activos totales | — | — |
Responsabilidades totales | — | — |
Patrimonio total | — | — |
Acciones en circulación | — | — |
Precio-valor contable | — | — |
Rentabilidad económica | — | — |
Retorno sobre capital | — | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
| (EUR) | 2015info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos netos | 108,00 mil | — |
Efectivo de operaciones | — | — |
Efectivo de inversión | — | — |
Efectivo de financiación | — | — |
Variación neta del flujo de caja | — | — |
Flujo de caja libre | — | — |
Información sobre la empresa
Fundación
2003
Sitio web