Faqja kryesoreMLHMC • EPA
add
Soc Immobiliere et Exploit Hotel Mjst SA
Mbyllja e fundit
6400,00 €
Diapazoni ditor
6350,00 € - 6350,00 €
Diapazoni vjetor
4800,00 € - 6800,00 €
Kapitalizimi i tregut
392,58 mln EUR
Volumi mesatar
1,00
Raporti çmim/fitim
16,18
Të ardhurat e dividendit
-
Bursa kryesore
EPA
Lajmet nga tregu
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
| (EUR) | pri 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Të ardhurat | 9,10 mln | -1,15% |
Kostoja operative | 1,48 mln | 9,35% |
Të ardhurat neto | -1,48 mln | -163,16% |
Marzhi i fitimit neto | -16,28 | -166,45% |
Fitimet për aksion | — | — |
EBITDA | -1,12 mln | -162,38% |
Norma efektive tatimore | -13,52% | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
| (EUR) | pri 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 718,40 mijë | -35,85% |
Aktivet në total | 160,91 mln | 20,17% |
Pasivet në total | 36,77 mln | 13,36% |
Kapitali aksioner në total | 124,14 mln | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | — | — |
Çmimi për të rezervuar | — | — |
Kthimi nga aktivet | -3,68% | — |
Kthimi nga kapitali | -4,73% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
| (EUR) | pri 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Të ardhurat neto | -1,48 mln | -163,16% |
Paratë nga veprimtaritë | — | — |
Paratë nga investimi | — | — |
Paratë nga financimi | — | — |
Ndryshimi neto i parave në dorë | — | — |
Fluksi i lirë i parave | — | — |
Informacione
Themeluar
1912
Faqja në internet
Punonjësit
380