Laman UtamaMRZ • CVE
add
Mirasol Resources Ltd.
Tutup sebelumnya
$0.51
Julat tahun
$0.31 - $0.88
Permodalan pasaran
48.73J CAD
Bilangan Purata
44.44K
Nisbah P/E
-
Hasil dividen
-
Pertukaran utama
CVE
Berita pasaran
Kewangan
Penyata Pendapatan
Hasil
Pendapatan bersih
| (CAD) | Dis 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Hasil | 452.06K | — |
Perbelanjaan pengendalian | 2.26J | -36.05% |
Pendapatan bersih | -8.15K | 99.76% |
Margin untung bersih | -1.80 | — |
Pendapatan bagi setiap syer | — | — |
EBITDA | -1.80J | 48.81% |
Kadar cukai berkesan | — | — |
Kunci Kira-kira
Jumlah aset
Jumlah liabiliti
| (CAD) | Dis 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Pelaburan tunai dan jangka pendek | 2.34J | -25.11% |
Jumlah aset | 3.83J | -22.35% |
Jumlah liabiliti | 2.01J | 234.12% |
Jumlah ekuiti | 1.82J | — |
Syer tertunggak | 88.60J | — |
Harga kepada buku | 25.50 | — |
Pulangan pada aset | -149.02% | — |
Pulangan pada modal | -191.40% | — |
Aliran Tunai
Perubahan bersih dalam tunai
| (CAD) | Dis 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Pendapatan bersih | -8.15K | 99.76% |
Tunai daripada operasi | -1.38J | 53.15% |
Tunai daripada pelaburan | 2.12J | 9,546.53% |
Tunai daripada pembiayaan | 973.95K | -80.36% |
Perubahan bersih dalam tunai | 1.72J | -17.81% |
Aliran tunai bebas | -908.34K | 43.80% |
Perihal
Diasaskan
2003
Ibu pejabat
Tapak web