MwanzoMULT3 • BVMF
add
Multiplan Empreendimentos Imobiliaris SA
Bei iliyotangulia
R$ 33.05
Bei za siku
R$ 33.12 - R$ 33.90
Bei za mwaka
R$ 19.76 - R$ 35.96
Thamani ya kampuni katika soko
17.16B BRL
Wastani wa hisa zilizouzwa
elfu 241.74
Uwiano wa bei na mapato
14.38
Mgao wa faida
2.60%
Ubadilishanaji wa msingi
BVMF
Habari za soko
Fedha
Taarifa ya Mapato
Mapato
Mapato halisi
| (BRL) | Des 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Mapato | 901.81M | -3.68% |
Matumizi ya uendeshaji wa biashara | 88.47M | -20.80% |
Mapato halisi | 421.57M | -17.74% |
Kiwango cha faida halisi | 46.75 | -14.60% |
Mapato kwa kila hisa | 0.85 | -11.52% |
EBITDA | 705.16M | 6.08% |
Asilimia ya kodi ya mapato | 19.63% | — |
Taarifa ya Hali ya Kifedha
Jumla ya mali
Jumla ya dhima
| (BRL) | Des 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Uwekezaji wa pesa taslimu na vipindi vifupi | 191.10M | 285.26% |
Jumla ya mali | 13.15B | 5.14% |
Jumla ya dhima | 6.86B | -0.15% |
Jumla ya hisa | 6.30B | — |
hisa zilizosalia | 489.33M | — |
Uwiano wa bei na thamani | 2.57 | — |
Faida inayotokana na mali | 12.97% | — |
Faida inayotokana mtaji | 14.45% | — |
Mtiririko wa pesa
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu
| (BRL) | Des 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Mapato halisi | 421.57M | -17.74% |
Pesa kutokana na shughuli | 557.47M | 3.69% |
Pesa kutokana na uwekezaji | -22.78M | -545.94% |
Pesa kutokana na ufadhili | -430.94M | 20.17% |
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu | 103.76M | 1,923.82% |
Mtiririko huru wa pesa | 702.83M | 51.92% |
Kuhusu
Ilianzishwa
8 Jul 1975
Tovuti
Wafanyakazi
80,513