હોમMYFW • NASDAQ
add
First Western Financial Inc
$24.47
બજાર બંધ થયા પછી:(0.00%)0.00
$24.47
બંધ છે: 20 માર્ચ, 04:03:48 PM GMT-4 · USD · NASDAQ · સ્પષ્ટતા
અગાઉનો બંધ ભાવ
$24.41
આજની રેંજ
$24.16 - $24.99
વર્ષની રેંજ
$17.55 - $28.00
માર્કેટ કેપ
23.82 કરોડ USD
સરેરાશ વૉલ્યૂમ
25.28 હજાર
P/E ગુણોત્તર
18.24
ડિવિડન્ડ ઊપજ
-
પ્રાથમિક એક્સચેન્જ
NASDAQ
નાણાકીય
આવકનું સ્ટેટમેન્ટ
આવક
કુલ આવક
| (USD) | ડિસે 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
|---|---|---|
આવક | 2.57 કરોડ | 5.75% |
ઑપરેટિંગ ખર્ચ | 2.13 કરોડ | 4.33% |
કુલ આવક | 33.14 લાખ | 20.60% |
ચોખ્ખા નફાનું માર્જિન | 12.87 | 13.99% |
શેર દીઠ કમાણી | 0.34 | 21.43% |
EBITDA | — | — |
લાગુ ટેક્સ રેટ | 25.28% | — |
બૅલેન્સ શીટ
કુલ અસેટ
કુલ જવાબદારીઓ
| (USD) | ડિસે 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
|---|---|---|
રોકડ + ટૂંકા ગાળાની થાપણો | 20.20 કરોડ | -15.62% |
કુલ અસેટ | 3.15 અબજ | 8.08% |
કુલ જવાબદારીઓ | 2.89 અબજ | 8.35% |
કુલ ઇક્વિટિ | 26.56 કરોડ | — |
બાકી રહેલા શેર | 97.35 લાખ | — |
બુક વેલ્યૂ | 0.89 | — |
અસેટ પર વળતર | 0.41% | — |
કેપિટલ પર વળતર | — | — |
રોકડ પ્રવાહ
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ
| (USD) | ડિસે 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
|---|---|---|
કુલ આવક | 33.14 લાખ | 20.60% |
કામકાજથી પ્રાપ્ત રકમ | -1.08 કરોડ | -143.70% |
રોકાણથી પ્રાપ્ત રકમ | -5.41 કરોડ | -30.26% |
નાણાકીય સેવાથી પ્રાપ્ત રકમ | -9.05 કરોડ | -1,661.34% |
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ | -15.54 કરોડ | -286.65% |
મુક્ત રોકડ પ્રવાહ | — | — |
વિશે
સ્થાપના
2002
વેબસાઇટ
કર્મચારીઓ
320