เปเปเบฒเบเบณเบญเบดเบNAT โข NYSE
add
Nordic American Tankers Ltd
$4,09
เบซเบผเบฑเบเบเบดเบเบเบฐเบซเบผเบฒเบ:(0,73%)-0,030
$4,06
เบเบดเบเปเบฅเปเบง: 21 เบก.เบ., 19 เปเบกเบ 34 เบเบฒเบเบต 01 เบงเบดเบเบฒเบเบต GMT-5 · USD · NYSE · เบเปเปเบเบณเบเบฑเบเบเบงเบฒเบกเบฎเบฑเบเบเบดเบเบเบญเบ
เบเบดเบเบเปเบญเบเปเปเบฒ
$4,06
เบเบญเบเปเบเบเบฅเบฒเบเบฒเปเบเบกเบทเป
$3,96 - $4,12
เบเบญเบเปเบเบเบฅเบฒเบเบฒเปเบเบเบต
$2,13 - $4,19
เบกเบนเบเบเปเบฒเบฎเบธเปเบเบเบฒเบกเบฅเบฒเบเบฒเบเบฐเบซเบผเบฒเบ
866,06ย เบฅเปเบฒเบ USD
เบเบฐเบฅเบดเบกเบฒเบเบชเบฐเปเบฅเปเบ
3,14ย เบฅเปเบฒเบ
เบญเบฑเบเบเบฒ P/E
455,96
เปเบเบดเบเบเบฑเบเบเบปเบ
8,80%
เบเบฐเบซเบผเบฒเบเบเบฑเปเบเบเบปเปเบ
NYSE
เบเปเบฒเบงเบเบฐเบซเบผเบฒเบ
เบเบฒเบเปเบเบดเบ
เปเบเบฅเบฒเบเบเบฒเบเบเบปเบเปเบเปเบฎเบฑเบ
เบฅเบฒเบเปเบเป
เบฅเบฒเบเปเบเปเบชเบธเบเบเบด
| (USD) | เบ.เบ. 2025info | เบเบฒเบเบเปเบฝเบเปเบเบ เบ/เบ |
|---|---|---|
เบฅเบฒเบเปเบเป | 45,69ย เบฅเปเบฒเบ | -12,20% |
เบเปเบฒเปเบเปเบเปเบฒเบเบเบฒเบเบเบณเปเบเบตเบเบเบฒเบ | 22,36ย เบฅเปเบฒเบ | 11,55% |
เบฅเบฒเบเปเบเปเบชเบธเบเบเบด | -2,78ย เบฅเปเบฒเบ | -132,02% |
เบชเปเบงเบเปเบเปเบเบเบณเปเบฅเบชเบธเบเบเบด | -6,09 | -136,49% |
เบฅเบฒเบเปเบเปเบเปเปเบฎเบธเปเบ | -0,01 | -125,00% |
EBITDA | 22,11ย เบฅเปเบฒเบ | -27,35% |
เบญเบฑเบเบเบฒเบญเบฒเบเบญเบเบเบตเปเบกเบตเบเบปเบ | โ | โ |
เปเบเบเบธเปเบเบเปเบฝเบ
เบเบฑเบเบชเบดเบเบเบฑเบเปเบปเบ
เปเบตเปเบชเบดเบเบเบฑเบเปเบปเบ
| (USD) | เบ.เบ. 2025info | เบเบฒเบเบเปเบฝเบเปเบเบ เบ/เบ |
|---|---|---|
เปเบเบดเบเบชเบปเบ เปเบฅเบฐ เบฅเบปเบเบเบถเบเปเบฅเบเบฐเบชเบฑเปเบ | 67,58ย เบฅเปเบฒเบ | 66,88% |
เบเบฑเบเบชเบดเบเบเบฑเบเปเบปเบ | 926,96ย เบฅเปเบฒเบ | 10,37% |
เปเบตเปเบชเบดเบเบเบฑเบเปเบปเบ | 465,84ย เบฅเปเบฒเบ | 41,30% |
เบซเบธเปเบเบเบถเบเบเบฑเบเปเบปเบ | 461,12ย เบฅเปเบฒเบ | โ |
เบฎเบธเปเบเบเบตเปเบเปเบฒเบเบเปเบฒเบ | 211,75ย เบฅเปเบฒเบ | โ |
เบฅเบฒเบเบฒเบเปเปเบกเบนเบเบเปเบฒเบเบฒเบเบเบฑเบเบเบต | 1,86 | โ |
เบฅเบฒเบเบฎเบฑเบเบเบฒเบเบเบฑเบเบชเบดเบ | 1,80% | โ |
เบฅเบฒเบเบฎเบฑเบเบเบฒเบเบเบถเบ | 1,86% | โ |
เบเบฐเปเบชเปเบเบดเบเบชเบปเบ
เบเบฒเบเบเปเบฝเบเปเบเบเบชเบธเบเบเบดเปเบเบฑเบเปเบเบดเบเบชเบปเบ
| (USD) | เบ.เบ. 2025info | เบเบฒเบเบเปเบฝเบเปเบเบ เบ/เบ |
|---|---|---|
เบฅเบฒเบเปเบเปเบชเบธเบเบเบด | -2,78ย เบฅเปเบฒเบ | -132,02% |
เปเบเบดเบเบชเบปเบเบเบฒเบเบเบฒเบเบเปเบฒเปเบเบตเบเบเบฒเบ | 3,90ย เบฅเปเบฒเบ | -88,80% |
เปเบเบดเบเบชเบปเบเบเบฒเบเบเบฒเบเบฅเบปเบเบเบถเบ | -42,00ย เบเบฑเบ | 91,08% |
เปเบเบดเบเบชเบปเบเบเบฒเบเบเบฒเบเปเบเบดเบ | -30,61ย เบฅเปเบฒเบ | 8,00% |
เบเบฒเบเบเปเบฝเบเปเบเบเบชเบธเบเบเบดเปเบเบฑเบเปเบเบดเบเบชเบปเบ | -26,91ย เบฅเปเบฒเบ | -2.252,56% |
เบเบฒเบเปเบเบดเบเบชเบฐเบเบฒเบเบเปเบญเบ | 8,33ย เบฅเปเบฒเบ | -73,16% |
เบเปเบฝเบงเบเบฑเบ
เบชเปเบฒเบเบเบฑเปเบ
1995
เปเบงเบฑเบเปเบ
เบเบฐเบเบฑเบเบเบฒเบ
15