ទំព័រដើមNCPL • NASDAQ
add
Netcapital Inc
0.66$
ក្រោយម៉ោង៖(0.33%)-0.0022
0.66$
បានបិទ៖ 21 មករា, 7:40:19 PM ម៉ោងសកល -5 · USD · NASDAQ · សេចក្ដីប្រកាសមិនទទួលខុសត្រូវ
បិទពីមុន
0.68$
ចន្លោះថ្ងៃនេះ
0.66$ - 0.69$
ចន្លោះមួយឆ្នាំចុងក្រោយ
0.61$ - 8.75$
ដើមទុនទីផ្សារ
4.54 លាន USD
ទំហំជួញដូរមធ្យម
12.22 លាន
អនុបាត P/E
-
ទិន្នផលភាគលាភ
-
ការដោះដូរចម្បង
NASDAQ
ព័ត៌មានទីផ្សារ
ហិរញ្ញវត្ថុ
របាយការណ៍ប្រាក់ចំណូល
ចំណូល
ចំណូលសុទ្ធ
| (USD) | តុលា 2025info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
|---|---|---|
ចំណូល | 51.08 ពាន់ | -70.05% |
ចំណាយប្រតិបត្តិការ | 2.18 លាន | -7.81% |
ចំណូលសុទ្ធ | -2.13 លាន | 4.10% |
ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធ | -4.17ពាន់ | -220.19% |
ចំណូលសុទ្ធក្នុងមួយភាគហ៊ុន | — | — |
ចំណូលសុទ្ធមុនការប្រាក់ ពន្ធ ការរំលស់ និងការកាត់រំលស់ | -2.12 លាន | 3.77% |
អត្រាពន្ធដែលមានប្រសិទ្ធភាព | — | — |
បញ្ជីសមតុល្យ
ទ្រព្យសរុប
ការទទួលខុសត្រូវសរុប
| (USD) | តុលា 2025info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
|---|---|---|
សាច់ប្រាក់ និងការវិនិយោគរយៈពេលខ្លី | 1.68 លាន | 25.06% |
ទ្រព្យសរុប | 25.44 លាន | -39.34% |
ការទទួលខុសត្រូវសរុប | 4.00 លាន | -11.67% |
មូលធនសរុប | 21.44 លាន | — |
ភាគហ៊ុនមិនទាន់បានបង់ | 6.87 លាន | — |
តម្លៃធៀបនឹងសៀវភៅ | 0.16 | — |
ផលចំណេញលើទ្រព្យ | -19.75% | — |
ផលចំណេញលើដើមទុន | -21.28% | — |
លំហូរសាច់ប្រាក់
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ
| (USD) | តុលា 2025info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
|---|---|---|
ចំណូលសុទ្ធ | -2.13 លាន | 4.10% |
សាច់ប្រាក់ពីប្រតិបត្តិការ | -2.58 លាន | -73.34% |
សាច់ប្រាក់ពីការវិនិយោគ | — | — |
សាច់ប្រាក់ពីហិរញ្ញប្បទាន | -300.00 ពាន់ | -115.16% |
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ | -2.88 លាន | -685.55% |
លំហូរសាច់ប្រាក់ទំនេរ | -1.79 លាន | -178.82% |
អំពី
បានបង្កើតឡើង
1984
ការិយាល័យកណ្ដាល
តំបន់បណ្ដាញ
បុគ្គលិក
23