Pàgina d'iniciNEST • IDX
add
Pt Esta Indonesia Tbk
Tancament anterior
352,00 Rp
Interval de preus d'avui
346,00 Rp - 372,00 Rp
Interval anual
224,00 Rp - 580,00 Rp
Capitalit. borsària
1,45 B IDR
Volum mitjà
24,59 M
Ràtio preu-benefici
61,86
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
IDX
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (IDR) | set. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 123,79 kM | -5,55 % |
Despesa d'explotació | 3286,56 M | -3,70 % |
Ingressos nets | 7777,92 M | 38,27 % |
Marge de benefici net | 6,28 | 46,39 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 7750,31 M | -44,63 % |
Taxa impositiva efectiva | 23,89 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (IDR) | set. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 59,70 kM | -56,87 % |
Actiu total | 411,64 kM | -8,58 % |
Passiu total | 44,03 kM | -41,26 % |
Capital total | 367,60 kM | — |
Accions en circulació | 4112,50 M | — |
Ràtio cotització-valor | 3,94 | — |
Rendiment | 3,94 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 4,47 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (IDR) | set. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | 7777,92 M | 38,27 % |
Efectiu d'operacions | -7750,35 M | 66,77 % |
Efectiu d'inversió | -800,22 M | -41,29 % |
Efectiu de finançament | — | — |
Variació neta de l'efectiu | -8550,57 M | -107,01 % |
Flux de caixa lliure | -11,46 kM | — |
Informació
Data de fundació
2000
Lloc web
Empleats
73