AvalehtNESTLE • KLSE
add
Nestle (Malaysia) Bhd
Viimane sulgemishind
110,80 RM
Tänane vahemik
109,10 RM - 112,00 RM
Aasta vahemik
61,80 RM - 122,20 RM
Turuväärtus
25,89 mld MYR
Keskmine maht
91,06 tuh
P/E suhe
50,46
Dividendimäär
1,99%
Põhibörs
KLSE
Börsiuudised
NDAQ
5,48%
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
| (MYR) | dets 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Käive | 1,68 mld | 14,20% |
Põhitegevusega seonduv kulu | 351,24 mln | 9,46% |
Puhastulu | 125,53 mln | 205,42% |
Puhaskasumimarginaal | 7,46 | 167,38% |
Puhaskasum aktsia kohta | — | — |
EBITDA | 220,34 mln | 84,98% |
Tõhus maksumäär | 21,73% | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
| (MYR) | dets 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 6,12 mln | −45,55% |
Kogu vara | 3,65 mld | −0,08% |
Kõik kohustused | 3,07 mld | −1,03% |
Kogu omakapital | 576,58 mln | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 234,50 mln | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | 45,04 | — |
Varade tasuvus | 11,93% | — |
Kapitali tasuvus | 29,96% | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
| (MYR) | dets 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Puhastulu | 125,53 mln | 205,42% |
Põhitegevuse rahakäive | 180,92 mln | −15,22% |
Investeeringute raha | −61,50 mln | 43,92% |
Finantseerimise raha | −148,68 mln | 46,19% |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | −29,26 mln | 83,04% |
Tasuta rahavoog | −77,86 mln | −4,46% |
Teave
Tegevjuht
Asutatud
1912
Peakontor
Veebisait
Töötajate arv
4 935