PagrindinisNEUP • NASDAQ
add
Neuphoria Therapeutics Inc
Ankstesnė uždarymo kaina
4,57 $
Dienos intervalas
4,29 $ - 4,54 $
Metų intervalas
3,65 $ - 21,40 $
Bendroji vertė rinkoje
23,72 mln. USD
Vidutinė prekybos apimtis
47,92 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
-
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
NASDAQ
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
| (AUD) | 2022info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Pajamos | 6,06 mln. | 552,46 % |
Veiklos sąnaudos | 7,65 mln. | 40,65 % |
Grynosios pajamos | −21,76 mln. | −150,19 % |
Grynojo pelno marža | −359,34 | 61,65 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | −2,36 | −23 500,00 % |
EBITDA | −16,67 mln. | −78,55 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 0,87 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
| (AUD) | 2022info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 33,56 mln. | 17,77 % |
Visas turtas | 65,31 mln. | 20,36 % |
Visi įsipareigojimai | 8,40 mln. | 25,97 % |
Visos paprastosios akcijos | 56,91 mln. | — |
Išleistos akcijos | 1,35 mlrd. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 114,25 | — |
Turto grąža | −18,40 % | — |
Kapitalo grąža | −20,74 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
| (AUD) | 2022info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Grynosios pajamos | −21,76 mln. | −150,19 % |
Pinigai iš operacijų | −21,76 mln. | −188,58 % |
Pinigai iš investicijų | 621,70 tūkst. | 875,13 % |
Pinigai iš finansavimo | 27,00 mln. | −14,45 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | 5,07 mln. | −78,83 % |
Laisvas pinigų srautas | −11,89 mln. | −315,64 % |
Apie
Įkurta
1996
Pagrindinė būstinė
Svetainė
Darbuotojų skaičius
8