HomeNEWT • NASDAQ
add
NewtekOne Inc
Previous close
$13.44
Day range
$13.17 - $13.79
Year range
$9.12 - $14.90
Market cap
439.49M USD
Avg Volume
318.68K
P/E ratio
6.21
Dividend yield
5.61%
Primary exchange
NASDAQ
Financials
Income Statement
Revenue
Net income
| (USD) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Revenue | 100.77M | 3.03% |
Operating expense | 31.85M | 8.98% |
Net income | 19.54M | 6.64% |
Net profit margin | 19.39 | 3.47% |
Earnings per share | 0.65 | -5.80% |
EBITDA | 56.15M | 10.57% |
Effective tax rate | 20.21% | — |
Balance Sheet
Total assets
Total liabilities
| (USD) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Cash and short-term investments | 284.23M | -19.51% |
Total assets | 2.74B | 33.25% |
Total liabilities | 2.35B | 33.09% |
Total equity | 397.57M | — |
Shares outstanding | 28.66M | — |
Price to book | 1.10 | — |
Return on assets | 5.45% | — |
Return on capital | 11.88% | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (USD) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Net income | 19.54M | 6.64% |
Cash from operations | — | — |
Cash from investing | — | — |
Cash from financing | — | — |
Net change in cash | — | — |
Free cash flow | — | — |
About
Founded
1998
Website
Employees
591