Αρχική σελίδαNEWT • NASDAQ
add
NewtekOne Inc
11,88 $
Μετά τις ώρες:(0,00%)0,00
11,88 $
Έκλεισε: 16 Μαρ, 4:02:04 μ.μ. GMT-4 · USD · NASDAQ · Δήλωση αποποίησης
Προηγούμενο κλείσιμο
11,79 $
Εύρος ημέρας
11,76 $ - 12,02 $
Εύρος έτους
9,12 $ - 14,91 $
Κεφαλαιοποίηση αγοράς
390,74 εκ. USD
Μέσος όγκος
207,40 χιλ.
Λόγος μετοχής προς κέρδη
5,46
Μερισματική απόδοση
6,40%
Κύριο χρηματιστήριο
NASDAQ
Νέα της αγοράς
Οικονομικά
Κατάσταση εσόδων
Έσοδα
Καθαρά έσοδα
| (USD) | Δεκ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Έσοδα | 100,77 εκ. | 3,03% |
Λειτουργικό έξοδο | 31,85 εκ. | 8,98% |
Καθαρά έσοδα | 19,54 εκ. | 6,64% |
Περιθώριο καθαρού κέρδους | 19,39 | 3,47% |
Κέρδη ανά μερίδιο | 0,65 | -5,80% |
Κέρδος προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων | 66,13 εκ. | 17,75% |
Ισχύων φορολογικός συντελεστής | 20,21% | — |
Ισολογισμός
Σύνολο στοιχείων
Σύνολο ευθυνών
| (USD) | Δεκ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Μετρητά και βραχυπρ. επεν. | 283,81 εκ. | -19,63% |
Σύνολο στοιχείων | 2,74 δισ. | 33,25% |
Σύνολο ευθυνών | 2,35 δισ. | 33,09% |
Συνολικό μετοχικό κεφάλαιο | 397,57 εκ. | — |
Μερίδια σε εκκρεμότητα | 28,83 εκ. | — |
Τιμή προς βιβλίο | 0,97 | — |
Επιστροφή σε στοιχεία | 5,45% | — |
Επιστροφή σε κεφάλαιο | 11,88% | — |
Ταμειακή ροή
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά
| (USD) | Δεκ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Καθαρά έσοδα | 19,54 εκ. | 6,64% |
Μετρητά από επιχειρήσεις | -151,40 εκ. | -65,30% |
Μετρητά από επενδύσεις | -51,42 εκ. | 40,37% |
Μετρητά από χρηματοδότηση | 296,18 εκ. | -19,68% |
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά | 93,36 εκ. | -51,11% |
Ελεύθερη ταμειακή ροή | -212,95 εκ. | -5,54% |
Σχετικά με
Ημερομηνία ίδρυσης
1998
Ιστότοπος
Εργαζόμενοι
572