TuisNFE • NASDAQ
add
New Fortress Energy Inc
Vorige sluiting
$1,08
Dagwisseling
$1,04 - $1,13
Jaarwisseling
$0,98 - $12,59
Markkapitalisasie
319,27Â m USD
Gemiddelde volume
7,82Â m
P/V-verhouding
-
Dividend-opbrengs
-
PrimĂŞre beurs
NASDAQ
In die nuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
| (USD) | Sep. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Inkomste | 327,32Â m | -42,06% |
Bedryfskoste | 150,66Â m | -7,37% |
Netto inkomste | -299,97Â m | -3Â 786,04% |
Netto winsgrens | -91,64 | -6Â 463,89% |
Wins per aandeel | -1,02 | -2Â 148,30% |
EBITDA | -13,08Â m | -111,17% |
Effektiewe belastingkoers | -2,89% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
| (USD) | Sep. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 145,24Â m | 59,88% |
Totale bates | 11,91Â mjd | -0,54% |
Totale aanspreeklikheid | 10,78Â mjd | 5,88% |
Totale ekwiteit | 1,12 mjd | — |
Uitstaande aandele | 284,55 m | — |
Prys om te bespreek | 0,31 | — |
Opbrengs op bates | -1,51% | — |
Opbrengs op kapitaal | -1,69% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
| (USD) | Sep. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Netto inkomste | -299,97Â m | -3Â 786,04% |
Kontant van bedrywe | -191,03Â m | -1Â 039,26% |
Kontant van beleggings | -105,80Â m | 75,16% |
Kontant van finansiering | -143,84Â m | -139,39% |
Netto kontantverandering | -432,07Â m | -606,86% |
Beskikbare kontantvloei | -57,49Â m | 16,26% |
Meer oor
Gestig
2014
Webwerf
Werknemers
722