முகப்புNFN • FRA
add
Nfon AG
முந்தைய குளோசிங்
€3.40
நாளின் விலை வரம்பு
€3.40 - €3.40
ஆண்டின் விலை வரம்பு
€3.40 - €8.00
சந்தை மூலதனமாக்கம்
58.63மி EUR
சராசரி எண்ணிக்கை
42.00
P/E விகிதம்
74.91
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
-
முதன்மைப் பரிமாற்றம்
ETR
சந்தைச் செய்திகள்
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
| (EUR) | செப். 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
வருவாய் | 21.80மி | 0.34% |
இயக்குவதற்கான செலவு | 8.76மி | -4.81% |
நிகர வருமானம் | 643.00ஆ | -19.52% |
நிகர லாப அளவு | 2.95 | -19.84% |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | — | — |
EBITDA | 2.76மி | -13.23% |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | 11.68% | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
| (EUR) | செப். 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 11.38மி | 15.40% |
மொத்த உடைமைகள் | 88.11மி | -0.25% |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 38.64மி | -2.14% |
மொத்தப் பங்கு | 49.47மி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 16.08மி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | 1.10 | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | 2.88% | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | 4.22% | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
| (EUR) | செப். 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
நிகர வருமானம் | 643.00ஆ | -19.52% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | 2.36மி | 64.28% |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | -1.07மி | 90.02% |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | -660.00ஆ | -111.84% |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | 600.00ஆ | 116.33% |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | -5.31மி | -316.87% |
அறிமுகம்
NFON AG, headquartered in Munich, was founded in 2007 and is a provider of integrated cloud business communications. The company is active in 15 European countries with its own subsidiaries and a partner network. Wikipedia
தொடங்கிய ஆண்டு
2007
இணையதளம்
பணியாளர்கள்
427