Laman UtamaNIVFW • NASDAQ
add
NewGenIvf Group Limited
Tutup sebelumnya
$0.016
Julat tahun
$0.013 - $0.045
Permodalan pasaran
581.53K USD
Bilangan Purata
3.89K
Nisbah P/E
-
Hasil dividen
-
Berita pasaran
Kewangan
Penyata Pendapatan
Hasil
Pendapatan bersih
| (USD) | Sep 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Hasil | 1.28J | -12.94% |
Perbelanjaan pengendalian | 2.63J | 508.19% |
Pendapatan bersih | 16.82J | 84,822.54% |
Margin untung bersih | 1.31K | 97,286.67% |
Pendapatan bagi setiap syer | — | — |
EBITDA | -2.46J | -1,203.20% |
Kadar cukai berkesan | — | — |
Kunci Kira-kira
Jumlah aset
Jumlah liabiliti
| (USD) | Sep 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Pelaburan tunai dan jangka pendek | 3.15J | 904.77% |
Jumlah aset | 35.56J | 2,314.56% |
Jumlah liabiliti | 6.82J | -20.22% |
Jumlah ekuiti | 28.74J | — |
Syer tertunggak | 143.51K | — |
Harga kepada buku | 0.00 | — |
Pulangan pada aset | -24.94% | — |
Pulangan pada modal | -26.30% | — |
Aliran Tunai
Perubahan bersih dalam tunai
| (USD) | Sep 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Pendapatan bersih | 16.82J | 84,822.54% |
Tunai daripada operasi | -8.60J | -25.94% |
Tunai daripada pelaburan | 2.55J | 4,712.48% |
Tunai daripada pembiayaan | 4.73J | -33.75% |
Perubahan bersih dalam tunai | -1.31J | -8,989.06% |
Aliran tunai bebas | 3.49J | 208.99% |
Perihal
Diasaskan
2010
Tapak web
Pekerja
76