Home pageNKTR • NASDAQ
add
Nektar Therapeutics
37,68 $
After Hours:(0,50%)+0,19
37,87 $
Data e ora chiusura: 16 gen, 19:50:05 GMT-5 · USD · NASDAQ · Disclaimer
Chiusura precedente
35,36 $
Intervallo giornaliero
35,40 $ - 38,29 $
Intervallo annuale
6,50 $ - 66,92 $
Cap di mercato
766,47 Mln USD
Volume medio
893,47K
Rapporto P/E
-
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
NASDAQ
Notizie
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
| (USD) | set 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Entrate | 11,79 Mln | -51,13% |
Spese di gestione | 43,32 Mln | -19,76% |
Utile netto | -35,52 Mln | 4,14% |
Margine di profitto netto | -301,29 | -96,14% |
Utili per azione | -1,87 | 29,61% |
EBITDA | -31,34 Mln | 5,91% |
Aliquota fiscale effettiva | 0,09% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
| (USD) | set 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 270,21 Mln | 10,52% |
Totale attivo | 301,35 Mln | -2,15% |
Totale passivo | 216,26 Mln | -16,53% |
Patrimonio netto totale | 85,09 Mln | — |
Azioni in circolazione | 20,34 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 8,17 | — |
Redditività dell'attivo | -30,98% | — |
Rendimento sul capitale | -38,96% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
| (USD) | set 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Utile netto | -35,52 Mln | 4,14% |
Liquidità di esercizio | -48,76 Mln | -10,99% |
Contanti da investimenti | -94,87 Mln | -305,73% |
Contanti da finanziamenti | 141,68 Mln | 1.089.723,08% |
Flusso di cassa netto | -1,96 Mln | -190,18% |
Flusso di cassa libero | -26,04 Mln | 5,04% |
Informazioni
Fondazione
1990
Sito web
Dipendenti
61