StartseiteNOTION • KLSE
add
Notion VTec Bhd
Letzter Kursschluss
0,56 RM
Preisspanne heute
0,56 RM - 0,57 RM
Preisspanne im Jahr
0,46 RM - 1,26 RM
Marktkapitalisierung
297,19 Mio. MYR
Durchschnittliches Volumen
3,27 Mio.
KGV
13,91
Dividendenrendite
-
Primärbörse
KLSE
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (MYR) | Sept. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 130,87 Mio. | -11,03 % |
Betriebskosten | 13,79 Mio. | -60,66 % |
Nettogewinn | 308.000,00 | -42,64 % |
Nettoumsatzrendite | 0,24 | -33,33 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 8,88 Mio. | 3.827,88 % |
Effektiver Steuersatz | 58,70 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (MYR) | Sept. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 59,79 Mio. | -4,30 % |
Gesamtvermögen | 609,00 Mio. | 5,17 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 174,15 Mio. | 10,60 % |
Gesamtkapital | 434,86 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 525,99 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 0,67 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 0,81 % | — |
Kapitalrendite | 0,97 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (MYR) | Sept. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | 308.000,00 | -42,64 % |
Operativer Cashflow | 16,29 Mio. | -33,00 % |
Barmittel aus Invest. | -4,81 Mio. | -45,32 % |
Barmittel aus Finanzierung | 4,14 Mio. | 142,34 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 15,01 Mio. | 55,69 % |
Ungehinderter Cashflow | 12,89 Mio. | -9,97 % |
Info
Gegründet
1995
Website
Mitarbeiter
2.000