Pagina de pornireNPO • NYSE
add
Enpro Inc
238,26 $
După ora închiderii:(0,00 %)0,00
238,26 $
Închis: 27 ian., 17:56:55 GMT-5 · USD · NYSE · Clauză de declinare a responsabilității
Închidere anterioară
237,13 $
Intervalul de astăzi
234,24 $ - 239,25 $
Interval anual
133,50 $ - 248,88 $
Capitalizare bursieră
5,02 mld. USD
Volum mediu
176,70 K
Raport P/E
58,49
Randamentul dividendelor
0,52 %
Bursă principală
NYSE
Știri despre piață
Aspecte financiare
Declarația de venit
Venit
Venit net
| (USD) | sept. 2025info | Modificare de la an la an |
|---|---|---|
Venit | 286,60 mil. | 9,85 % |
Cheltuieli de funcționare | 77,40 mil. | 1,98 % |
Venit net | 21,60 mil. | 9,09 % |
Marja netă a profitului | 7,54 | -0,66 % |
Venituri pe acțiune | 1,99 | 14,37 % |
Câștigul înainte de dobânzi, taxe, depreciere și amortizare | 68,00 mil. | 14,09 % |
Cotă efectivă de impozitare | 32,71 % | — |
Bilanț
Active în total
Datorii în total
| (USD) | sept. 2025info | Modificare de la an la an |
|---|---|---|
Investiții în numerar și pe termen scurt | 132,90 mil. | -35,77 % |
Active în total | 2,40 mld. | -5,33 % |
Datorii în total | 877,70 mil. | -18,42 % |
Capital propriu total | 1,52 mld. | — |
Acțiuni restante | 21,07 mil. | — |
Preț pe valoare contabilă | 3,28 | — |
Rentabilitatea activelor | 4,48 % | — |
Rentabilitatea capitalului | 5,42 % | — |
Flux de numerar
Variație netă în numerar
| (USD) | sept. 2025info | Modificare de la an la an |
|---|---|---|
Venit net | 21,60 mil. | 9,09 % |
Numerar din operațiuni | 65,30 mil. | 20,93 % |
Numerar din investiții | -13,10 mil. | -104,69 % |
Numerar din finanțare | -26,00 mil. | -4,00 % |
Variație netă în numerar | 25,80 mil. | -16,77 % |
Flux liber de numerar | 44,24 mil. | 23,57 % |
Despre
Enpro is a US-based industrial technology company that designs and manufactures products and materials for technology-intensive sectors. The company serves industries such as semiconductors, aerospace, power generation, heavy-duty trucking, agricultural machinery, chemical processing, pulp and paper, and life sciences from 61 primary manufacturing facilities located in 12 countries, worldwide. It is organized under three segments: Sealing Technologies, Advanced Surface Technologies, and Engineered Materials. Wikipedia
Înființare
2002
Angajați
3.500