AccueilNUCL • NASDAQ
add
Eagle Nuclear Energy Corp
5,55 $
Après la clôture :(0,89 %)+0,049
5,60 $
Fermé : 13 mars, 20:00:00 UTC−4 · USD · NASDAQ · Clause de non-responsabilité
Dernière clôture
5,34 $
Variation sur la journée
5,40 $ - 5,91 $
Plage sur l'année
4,55 $ - 9,65 $
Volume moyen
164,18 k
Ratio cours/bénéfices
-
Rendement (dividendes)
-
Place boursière principale
NASDAQ
Actualités des marchés
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
| (USD) | nov. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Chiffre d'affaires | — | — |
Charges d'exploitation | 2,06 M | 249,47 % |
Résultat net | -2,29 M | -287,52 % |
Marge bénéficiaire nette | — | — |
Bénéfice par action | — | — |
EBITDA | -2,19 M | -321,74 % |
Taux d'imposition effectif | — | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
| (USD) | nov. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 1,30 M | 181 479,92 % |
Total des actifs | 2,89 M | 252 344,23 % |
Total du passif | 1,20 M | 91,86 % |
Total des capitaux propres | 1,69 M | — |
Actions en circulation | 110,21 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | 267,00 | — |
Rentabilité des actifs | -145,74 % | — |
Retour sur capitaux | -190,75 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
| (USD) | nov. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Résultat net | -2,29 M | -287,52 % |
Trésorerie (opérations) | -1,70 M | -2 229,10 % |
Trésorerie (invest.) | -419,76 k | — |
Trésorerie (financement) | -170,00 | -101,26 % |
Variation nette en trésorerie | -2,13 M | -3 500,34 % |
Flux de trésorerie dispo. | -1,03 M | — |
À propos
Date de fondation
2023
Siège social
Site Web