Laman UtamaOBK • FRA
add
Oberbank AG
Tutup sebelumnya
€77.40
Julat hari
€77.40 - €77.60
Julat tahun
€69.00 - €79.60
Permodalan pasaran
5.55B EUR
Bilangan Purata
32.00
Nisbah P/E
15.55
Hasil dividen
1.74%
Pertukaran utama
VIE
Berita pasaran
Kewangan
Penyata Pendapatan
Hasil
Pendapatan bersih
| (EUR) | Sep 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Hasil | 237.24J | 3.67% |
Perbelanjaan pengendalian | 104.93J | 12.75% |
Pendapatan bersih | 104.67J | -3.57% |
Margin untung bersih | 44.12 | -6.98% |
Pendapatan bagi setiap syer | — | — |
EBITDA | — | — |
Kadar cukai berkesan | 20.77% | — |
Kunci Kira-kira
Jumlah aset
Jumlah liabiliti
| (EUR) | Sep 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Pelaburan tunai dan jangka pendek | 136.14J | 12.79% |
Jumlah aset | 29.34B | 4.90% |
Jumlah liabiliti | 25.06B | 4.81% |
Jumlah ekuiti | 4.29B | — |
Syer tertunggak | 70.58J | — |
Harga kepada buku | 1.28 | — |
Pulangan pada aset | — | — |
Pulangan pada modal | — | — |
Aliran Tunai
Perubahan bersih dalam tunai
| (EUR) | Sep 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Pendapatan bersih | 104.67J | -3.57% |
Tunai daripada operasi | — | — |
Tunai daripada pelaburan | — | — |
Tunai daripada pembiayaan | — | — |
Perubahan bersih dalam tunai | — | — |
Aliran tunai bebas | — | — |
Perihal
Oberbank AG is an Austrian regional bank that is headquartered in Linz. It is part of the 3-Banken-Gruppe together with BKS Bank AG and Bank für Tirol und Vorarlberg AG. Wikipedia
Diasaskan
1 Jul 1869
Ibu pejabat
Tapak web
Pekerja
2,175