рд╣реЛрдо рдкреЗрдЬOLWN тАв FRA
add
First Bancorp
рдкрд┐рдЫрд▓реА рдмрд╛рд░ рдЬрдм рдмрдВрдж рд╣реБрдЖ
тВм20.40
рд╕реНрдЯреЙрдХ рдХреА рдХреАрдордд рдореЗрдВ рдЖрдЬ рд╣реБрдЖ рдЙрддрд╛рд░-рдЪрдврд╝рд╛рд╡
тВм19.40 - тВм20.20
рд╕реНрдЯреЙрдХ рдХреА рдХреАрдордд рдореЗрдВ рд╕рд╛рд▓рднрд░ рдореЗрдВ рд╣реБрдЖ рдЙрддрд╛рд░-рдЪрдврд╝рд╛рд╡
тВм16.40 - тВм20.80
рдорд╛рд░реНрдХреЗрдЯ рдХреИрдк
3.62┬ардЕре░ USD
рдФрд╕рдд рд╡реЙрд▓реНрдпреВрдо
25.00
рд╕реНрдЯреЙрдХ рдХреА рдХреАрдордд/рдореБрдирд╛рдлрд╝реЗ рдХрд╛ рдЕрдиреБрдкрд╛рдд
-
рдбрд┐рд╡рд┐рдбреЗрдВрдб рдпреАрд▓реНрдб
-
рдореБрдЦреНрдп рд╕реНрдЯреЙрдХ рдПрдХреНрд╕рдЪреЗрдВрдЬ рдЬрд╣рд╛рдВ рдЯреНрд░реЗрдб рд╣реЛрддрд╛ рд╣реИ
NYSE
рдЦрдмрд░реЛрдВ рдореЗрдВ
рд╡рд┐рддреНрддреАрдп рдЬрд╛рдирдХрд╛рд░реА
рдЖрдп рдХрд╛ рдмреНрдпреМрд░рд╛
рдЖрдп
рдХреБрд▓ рдЖрдп
| (USD) | рдорд╛рд░реНрдЪ 2026info | рд╕рд╛рд▓-рджрд░-рд╕рд╛рд▓ рдмрджрд▓рд╛рд╡: |
|---|---|---|
рдЖрдп | 24.14┬ардХре░ | 8.08% |
рдСрдкрд░реЗрдЯрд┐рдВрдЧ рдХреЙрд╕реНрдЯ | 12.60┬ардХре░ | 3.34% |
рдХреБрд▓ рдЖрдп | 8.88┬ардХре░ | 15.21% |
рдХреБрд▓ рдореБрдирд╛рдлрд╝рд╛ | 36.78 | 6.58% |
рд╣рд░ рд╢реЗрдпрд░ рдкрд░ рдореБрдирд╛рдлрд╝рд╛ | 0.57 | 21.28% |
рдИрдмреАрдЖрдИрдЯреАрдбреАрдП | тАФ | тАФ |
рдЯреИрдХреНрд╕ рдХреА рд▓рд╛рдЧреВ рджрд░ | 22.30% | тАФ |
рдмреИрд▓реЗрдВрд╕ рд╢реАрдЯ
рдХреБрд▓ рдПрд╕реЗрдЯ
рдХреБрд▓ рджреЗрдирджрд╛рд░реА
| (USD) | рдорд╛рд░реНрдЪ 2026info | рд╕рд╛рд▓-рджрд░-рд╕рд╛рд▓ рдмрджрд▓рд╛рд╡: |
|---|---|---|
рдирдХрдж рдФрд░ рдХрдо рд╕рдордп рдХреЗ рдирд┐рд╡реЗрд╢ | 55.02┬ардХре░ | -58.58% |
рдХреБрд▓ рдПрд╕реЗрдЯ | 19.09┬ардЕре░ | -0.11% |
рдХреБрд▓ рджреЗрдирджрд╛рд░реА | 17.12┬ардЕре░ | -1.20% |
рдХреБрд▓ рдЗрдХреНрд╡рд┐рдЯреА | 1.97┬ардЕре░ | тАФ |
рдмрд╛рдХреА рдмрдЪреЗ рд╢реЗрдпрд░ | 15.37┬ардХре░ | тАФ |
рдмреБрдХ рд╡реИрд▓реНрдпреВ | 1.59 | тАФ |
рдПрд╕реЗрдЯ рдкрд░ рд░рд┐рдЯрд░реНрди | 1.86% | тАФ |
рдХреИрдкрд┐рдЯрд▓ рдкрд░ рд░рд┐рдЯрд░реНрди | тАФ | тАФ |
рдХреИрд╢ рдлрд╝реНрд▓реЛ
рдирдХрдж рдореЗрдВ рд╢реБрджреНрдз рдмрджрд▓рд╛рд╡
| (USD) | рдорд╛рд░реНрдЪ 2026info | рд╕рд╛рд▓-рджрд░-рд╕рд╛рд▓ рдмрджрд▓рд╛рд╡: |
|---|---|---|
рдХреБрд▓ рдЖрдп | 8.88┬ардХре░ | 15.21% |
рдСрдкрд░реЗрд╢рди рд╕реЗ рдорд┐рд▓рд╛ рдХреИрд╢ | тАФ | тАФ |
рдирд┐рд╡реЗрд╢ рд╕реЗ рдорд┐рд▓рд╛ рдХреИрд╢ | тАФ | тАФ |
реЮрд╛рдЗрдиреЗрдВрд╕рд┐рдВрдЧ рд╕реЗ рдорд┐рд▓рд╛ рдХреИрд╢ | тАФ | тАФ |
рдирдХрдж рдореЗрдВ рд╢реБрджреНрдз рдмрджрд▓рд╛рд╡ | тАФ | тАФ |
рдлрд╝реНрд░реА рдХреИрд╢ рдлрд╝реНрд▓реЛ | тАФ | тАФ |
рдЗрд╕рдХреЗ рдмрд╛рд░реЗ рдореЗрдВ рдЬрд╛рдирдХрд╛рд░реА
First BanCorp is a publicly traded financial holding company located in San Juan, Puerto Rico. Wikipedia
рд╕реАрдИрдУ
рд╕реНрдерд╛рдкрдирд╛ рдХреА рддрд╛рд░реАрдЦ
1948
рд╡реЗрдмрд╕рд╛рдЗрдЯ
рдХрд░реНрдордЪрд╛рд░рд┐рдпреЛрдВ рдХреА рд╕рдВрдЦреНрдпрд╛
3,218