Pàgina d'iniciOPRT • NASDAQ
add
Oportun Financial Corp
4,34 $
Fora d'hores:(0,00 %)0,00
4,34 $
Tancat: 16 de març, 16:02:07 GMT-4 · USD · NASDAQ · Exempció de responsabilitat
Tancament anterior
4,26 $
Interval de preus d'avui
4,28 $ - 4,39 $
Interval anual
4,05 $ - 7,97 $
Capitalit. borsària
193,13 M USD
Volum mitjà
639,42 k
Ràtio preu-benefici
8,23
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
NASDAQ
A les notícies
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 189,80 M | 7,09 % |
Despesa d'explotació | 161,90 M | -1,33 % |
Ingressos nets | 3,40 M | -61,04 % |
Marge de benefici net | 1,79 | -63,69 % |
Benefici per acció | 0,27 | -44,90 % |
Ebitda | — | — |
Taxa impositiva efectiva | 48,15 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 104,28 M | 41,41 % |
Actiu total | 3257,86 M | 0,95 % |
Passiu total | 2867,77 M | -0,19 % |
Capital total | 390,08 M | — |
Accions en circulació | 44,50 M | — |
Ràtio cotització-valor | 0,49 | — |
Rendiment | 0,42 % | — |
Rendibilitat d'inversió | — | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | 3,40 M | -61,04 % |
Efectiu d'operacions | 108,86 M | 19,05 % |
Efectiu d'inversió | -189,23 M | -235,36 % |
Efectiu de finançament | 55,35 M | 213,12 % |
Variació neta de l'efectiu | -25,02 M | -79,86 % |
Flux de caixa lliure | — | — |
Informació
Data de fundació
2005
Seu principal
Lloc web
Empleats
2.447