HomepageOPS • BIT
add
Ops Italia SpA
Vorige slotkoers
€ 0,15
Dag-range
€ 0,15 - € 0,16
Jaar-range
€ 0,15 - € 0,17
Beurswaarde
1,93Â mln. EUR
Gem. volume
41,79K
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
BIT
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (EUR) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 76,00K | -70,71% |
Bedrijfskosten | 440,00K | 193,33% |
Netto inkomsten | -1,22Â mln. | -62,74% |
Netto winstmarge | -1,61K | -455,67% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | -1,14Â mln. | -52,91% |
Effectief belastingtarief | — | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (EUR) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 271,00K | -81,85% |
Totale activa | 1,94Â mln. | -50,91% |
Totale passiva | 1,70Â mln. | 11,35% |
Totaal aandelenvermogen | 242,00K | — |
Uitstaande aandelen | 9,31 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 4,97 | — |
Rendement op activa | -147,69% | — |
Rendement op kapitaal | -519,74% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (EUR) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | -1,22Â mln. | -62,74% |
Operationele kasstroom | -993,50K | -87,28% |
Kasstroom uit beleggingen | 10,50K | 290,91% |
Kasstroom uit financiering | 709,00K | 41,80% |
Nettomutatie in liquide middelen | -279,00K | -634,21% |
Vrije kasstroom | -702,94K | -54,28% |
Over
Opgericht
1994
Website
Werknemers
2