होम पेजORIC • NASDAQ
add
ORIC Pharmaceuticals Inc
$8.68
शेयर बाज़ार खुलने से पहले का समय:(0.23%)+0.020
$8.70
बंद है: 8 जन॰, 8:27:26 am GMT-5 · USD · NASDAQ · डिसक्लेमर
पिछली बार जब बंद हुआ
$8.68
स्टॉक की कीमत में सालभर में हुआ उतार-चढ़ाव
$3.90 - $14.93
मार्केट कैप
84.53 क॰ USD
औसत वॉल्यूम
13.99 लाख
स्टॉक की कीमत/मुनाफ़े का अनुपात
-
डिविडेंड यील्ड
-
मुख्य स्टॉक एक्सचेंज जहां ट्रेड होता है
NASDAQ
खबरों में
वित्तीय जानकारी
आय का ब्यौरा
आय
कुल आय
| (USD) | सित॰ 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
|---|---|---|
आय | — | — |
ऑपरेटिंग कॉस्ट | 3.67 क॰ | -4.30% |
कुल आय | -3.26 क॰ | 5.73% |
कुल मुनाफ़ा | — | — |
हर शेयर पर मुनाफ़ा | -0.33 | 32.65% |
ईबीआईटीडीए | -3.64 क॰ | 4.38% |
टैक्स की लागू दर | — | — |
बैलेंस शीट
कुल एसेट
कुल देनदारी
| (USD) | सित॰ 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
|---|---|---|
नकद और कम समय के निवेश | 28.71 क॰ | 5.42% |
कुल एसेट | 43.12 क॰ | 42.75% |
कुल देनदारी | 2.43 क॰ | -13.55% |
कुल इक्विटी | 40.69 क॰ | — |
बाकी बचे शेयर | 9.74 क॰ | — |
बुक वैल्यू | 2.08 | — |
एसेट पर रिटर्न | -23.57% | — |
कैपिटल पर रिटर्न | -24.57% | — |
कैश फ़्लो
नकद में शुद्ध बदलाव
| (USD) | सित॰ 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
|---|---|---|
कुल आय | -3.26 क॰ | 5.73% |
ऑपरेशन से मिला कैश | -2.51 क॰ | 12.80% |
निवेश से मिला कैश | -11.05 क॰ | -579.13% |
फ़ाइनेंसिंग से मिला कैश | 10.95 क॰ | 86,765.87% |
नकद में शुद्ध बदलाव | -2.62 क॰ | -367.70% |
फ़्री कैश फ़्लो | -1.48 क॰ | 10.70% |
इसके बारे में जानकारी
स्थापना की तारीख
2014
वेबसाइट
कर्मचारियों की संख्या
106