Página inicialPACH • NASDAQ
add
Pioneer Acquisition I Corp
Último fechamento
$ 10,08
Variações de hoje
$ 10,07 - $ 10,07
Variações do ano
$ 9,94 - $ 10,20
Capitalização de mercado
318,54 mi USD
Volume médio
39,53 mil
Índice P/L
134,21
Rend. de dividendos
-
Bolsa principal
NASDAQ
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
| (USD) | set. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Receita | — | — |
Gastos operacionais | 298,05 mil | 6.161,47% |
Renda líquida | 2,38 mi | 50.112,48% |
Margem de lucro líquida | — | — |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | — | — |
Carga tributária efetiva | — | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
| (USD) | set. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 820,83 mil | 3.183,30% |
Total de ativos | 256,83 mi | 204.927,87% |
Total de passivos | 268,05 mi | 255.120,23% |
Capital próprio | -11,22 mi | — |
Ações em circulação | 31,62 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | -28,81 | — |
Retorno sobre ativos | -0,29% | — |
Retorno sobre capital | 6,73% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
| (USD) | set. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Renda líquida | 2,38 mi | 50.112,48% |
Dinheiro das operações | -124,09 mil | — |
Dinheiro de investimentos | 0,00 | — |
Dinheiro de financiamentos | 0,00 | -100,00% |
Variação líquida em dinheiro | -124,09 mil | -596,37% |
Fluxo de caixa livre | -125,78 mil | — |
Sobre
Data da fundação
2024