HomePAMT • NASDAQ
add
PAMT Corp
Nakaraang pagsara
$8.02
Sakop ng araw
$7.73 - $8.49
Sakop ng taon
$7.73 - $17.29
Market cap
166.36M USD
Average na Volume
24.65K
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
NASDAQ
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
| (USD) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Kita | 141.32M | -15.14% |
Gastos sa pagpapatakbo | 56.62M | 3.22% |
Net na kita | -29.25M | 7.37% |
Net profit margin | -20.70 | -9.18% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | -22.96M | -270.40% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | 25.08% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
| (USD) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 83.72M | -24.36% |
Kabuuang asset | 697.91M | -5.90% |
Kabuuang sagutin | 487.43M | 5.02% |
Kabuuang equity | 210.48M | — |
Natitirang share | 20.93M | — |
Presyo para makapag-book | 0.80 | — |
Return on assets | -14.91% | — |
Return on capital | -18.57% | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (USD) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Net na kita | -29.25M | 7.37% |
Cash mula sa mga operasyon | -5.81M | -138.08% |
Cash mula sa pag-invest | -3.51M | 92.24% |
Cash mula sa financing | -24.20M | -148.42% |
Net change in cash | -33.53M | -267.78% |
Malayang cash flow | 2.17M | 108.07% |
Tungkol
Itinatag
1980
Headquarters
Website
Mga Empleyado
2,365