DomůPAT • WSE
add
PATENTUS SA
Předchozí závěrečná cena
2,89 zł
Rozsah během roku
2,82 zł - 4,50 zł
Tržní kapitalizace
85,26 mil. PLN
Prům. objem
9,82 tis.
P/E poměr
9,70
Dividendový výnos
8,65 %
Primární burza
WSE
Zprávy z trhů
Finance
Příjmová bilance
Tržby
Čisté příjmy
| (PLN) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Tržby | 10,73 mil. | -61,90 % |
Provozní náklady | 1,71 mil. | -78,71 % |
Čisté příjmy | -6,46 mil. | -119,69 % |
Čistá zisková marže | -60,20 | -476,63 % |
Výnos na akcii | — | — |
EBITDA | -4,49 mil. | -22,83 % |
Efektivní daňová sazba | -0,65 % | — |
Rozvaha
Celkový počet zdrojů
Celkové závazky
| (PLN) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Hotovost a krátkodobé investice | 40,33 mil. | -23,01 % |
Celkový počet zdrojů | 189,85 mil. | -5,89 % |
Celkové závazky | 29,65 mil. | -22,79 % |
Celkový kapitál | 160,20 mil. | — |
Akcie v oběhu | 29,50 mil. | — |
Poměr ceny a účetní hodnoty | 0,53 | — |
Návratnost aktiv | -8,25 % | — |
Návratnost kapitálu | -9,36 % | — |
Peněžní tok
Čistá změna množství peněžních prostředků
| (PLN) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Čisté příjmy | -6,46 mil. | -119,69 % |
Provozní příjem | 4,11 mil. | 156,20 % |
Hotovost z investování | -10,28 mil. | -147,56 % |
Hotovost z financování | 5,24 mil. | 133,47 % |
Čistá změna množství peněžních prostředků | -938,00 tis. | 29,84 % |
Volný peněžní tok | -8,68 mil. | -114,91 % |
O
Založeno
1992
Web
Zaměstnanci
132