MwanzoPC2 • ASX
add
PC Gold Ltd
Bei iliyotangulia
$ 0.90
Bei za siku
$ 0.90 - $ 0.98
Bei za mwaka
$ 0.21 - $ 1.00
Thamani ya kampuni katika soko
191.54M AUD
Wastani wa hisa zilizouzwa
1.00M
Uwiano wa bei na mapato
-
Mgao wa faida
-
Ubadilishanaji wa msingi
ASX
Kwenye habari
Fedha
Taarifa ya Mapato
Mapato
Mapato halisi
| (AUD) | Des 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Mapato | — | — |
Matumizi ya uendeshaji wa biashara | elfu 974.21 | 1,134.76% |
Mapato halisi | elfu -986.31 | -215.93% |
Kiwango cha faida halisi | — | — |
Mapato kwa kila hisa | — | — |
EBITDA | elfu -960.44 | -1,553.88% |
Asilimia ya kodi ya mapato | — | — |
Taarifa ya Hali ya Kifedha
Jumla ya mali
Jumla ya dhima
| (AUD) | Des 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Uwekezaji wa pesa taslimu na vipindi vifupi | 8.35M | 28,037.72% |
Jumla ya mali | 31.49M | 97.32% |
Jumla ya dhima | 2.36M | -74.20% |
Jumla ya hisa | 29.13M | — |
hisa zilizosalia | 274.03M | — |
Uwiano wa bei na thamani | 8.18 | — |
Faida inayotokana na mali | -7.73% | — |
Faida inayotokana mtaji | -8.35% | — |
Mtiririko wa pesa
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu
| (AUD) | Des 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Mapato halisi | elfu -986.31 | -215.93% |
Pesa kutokana na shughuli | elfu -495.30 | -4,857.42% |
Pesa kutokana na uwekezaji | -2.02M | -1,654.66% |
Pesa kutokana na ufadhili | 5.99M | 4,276.41% |
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu | 3.47M | 29,928.89% |
Mtiririko huru wa pesa | -2.07M | -1,014.61% |
Kuhusu
Ilianzishwa
2015
Tovuti