PagrindinisPCO • WSE
add
Pepco Group NV
Ankstesnė uždarymo kaina
29,47 zl
Dienos intervalas
29,11 zl - 29,64 zl
Metų intervalas
12,67 zl - 31,34 zl
Bendroji vertė rinkoje
16,90 mlrd. PLN
Vidutinė prekybos apimtis
1,18 mln.
Kainos ir pajamų santykis
23,43
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
WSE
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
| (EUR) | 2025-09info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Pajamos | 592,56 mln. | 23,38 % |
Veiklos sąnaudos | 248,97 mln. | 12,71 % |
Grynosios pajamos | 161,42 mln. | 140,99 % |
Grynojo pelno marža | 27,24 | 133,22 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 158,44 mln. | 79,78 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 14,34 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
| (EUR) | 2025-09info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 464,36 mln. | 27,96 % |
Visas turtas | 3,04 mlrd. | −24,39 % |
Visi įsipareigojimai | 2,87 mlrd. | −19,62 % |
Visos paprastosios akcijos | 163,01 mln. | — |
Išleistos akcijos | 568,07 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 101,62 | — |
Turto grąža | 9,22 % | — |
Kapitalo grąža | 15,09 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
| (EUR) | 2025-09info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Grynosios pajamos | 161,42 mln. | 140,99 % |
Pinigai iš operacijų | — | — |
Pinigai iš investicijų | — | — |
Pinigai iš finansavimo | — | — |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | — | — |
Laisvas pinigų srautas | — | — |
Apie
Įkurta
1990
Svetainė
Darbuotojų skaičius
28 624