ໜ້າທຳອິດPCPDF • OTCMKTS
add
Pacific Century Premium Developments Ltd
ປິດກ່ອນໜ້າ
$0,034
ຂອບເຂດລາຄາໃນປີ
$0,0041 - $0,050
ມູນຄ່າຮຸ້ນຕາມລາຄາຕະຫຼາດ
529,94 ລ້ານ HKD
ປະລິມານສະເລ່ຍ
30,00
ອັດຕາ P/E
-
ເງິນປັນຜົນ
-
ຕະຫຼາດຂັ້ນຕົ້ນ
HKG
ຂ່າວຕະຫຼາດ
ການເງິນ
ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ
ລາຍໄດ້
ລາຍໄດ້ສຸດທິ
| (HKD) | ທ.ວ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
|---|---|---|
ລາຍໄດ້ | — | — |
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍການດຳເນີນການ | — | — |
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | — | — |
ສ່ວນແບ່ງກຳໄລສຸດທິ | — | — |
ລາຍໄດ້ຕໍ່ຮຸ້ນ | — | — |
EBITDA | — | — |
ອັດຕາອາກອນທີ່ມີຜົນ | — | — |
ໃບດຸ່ນດ່ຽງ
ຊັບສິນທັງໝົດ
ໜີ້ສິນທັງໝົດ
| (HKD) | ທ.ວ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
|---|---|---|
ເງິນສົດ ແລະ ລົງທຶນໄລຍະສັ້ນ | 691,00 ລ້ານ | 4,86% |
ຊັບສິນທັງໝົດ | 11,35 ຕື້ | 4,44% |
ໜີ້ສິນທັງໝົດ | 11,31 ຕື້ | 4,74% |
ຫຸ້ນທຶນທັງໝົດ | 36,00 ລ້ານ | — |
ຮຸ້ນທີ່ຄ້າງຈ່າຍ | 2,04 ຕື້ | — |
ລາຄາຕໍ່ມູນຄ່າທາງບັນຊີ | -0,69 | — |
ລາຍຮັບຈາກຊັບສິນ | — | — |
ລາຍຮັບຈາກທຶນ | — | — |
ກະແສເງິນສົດ
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ
| (HKD) | ທ.ວ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
|---|---|---|
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | — | — |
ເງິນສົດຈາກການດໍາເນີນງານ | — | — |
ເງິນສົດຈາກການລົງທຶນ | — | — |
ເງິນສົດຈາກການເງິນ | — | — |
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ | — | — |
ການເງິນສະພາບຄ່ອງ | — | — |
ກ່ຽວກັບ
ສ້າງຕັ້ງ
1998
ເວັບໄຊ
ພະນັກງານ
1.466