መነሻPDEX • NASDAQ
add
Pro-Dex Inc
የቀዳሚ መዝጊያ
$49.63
የቀን ክልል
$48.61 - $51.00
የዓመት ክልል
$23.52 - $70.26
የገበያው አጠቃላይ ዋጋ
160.30 ሚ USD
አማካይ መጠን
26.38 ሺ
የዋጋ/ገቢ ምጥጥን
14.92
የትርፍ ክፍያ
-
ዋና ልውውጥ
NASDAQ
የገበያ ዜና
ፋይናንስ
የገቢ መግለጫ
ገቢ
የተጣራ ገቢ
| (USD) | ዲሴም 2025info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
|---|---|---|
ገቢ | 18.66 ሚ | 11.14% |
የሥራ ወጪ | 2.48 ሚ | 4.37% |
የተጣራ ገቢ | 2.19 ሚ | 7.21% |
የተጣራ የትርፍ ክልል | 11.72 | -3.54% |
ገቢ በሼር | — | — |
EBITDA | 3.57 ሚ | 18.90% |
ውጤታማ የግብር ተመን | 25.31% | — |
ቀሪ ሒሳብ ሉሆች
አጠቃላይ ንብረቶች
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች
| (USD) | ዲሴም 2025info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
|---|---|---|
ጥሬ ገንዘብና የአጭር ጊዜ መዋዕለ ንዋይ | 8.82 ሚ | 86.13% |
አጠቃላይ ንብረቶች | 62.26 ሚ | 3.12% |
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች | 20.62 ሚ | -27.76% |
አጠቃላይ እሴት | 41.63 ሚ | — |
የሼሮቹ ብዛት | 3.21 ሚ | — |
የገበያ ዋጋ እና የተገለጸ ዋጋ | 3.83 | — |
የእሴቶች ተመላሽ | 12.88% | — |
የካፒታል ተመላሽ | 14.97% | — |
የገንዘብ ፍሰት
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ
| (USD) | ዲሴም 2025info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
|---|---|---|
የተጣራ ገቢ | 2.19 ሚ | 7.21% |
ከክወናዎች የተገኘ ጥሬ ገንዘብ | 3.57 ሚ | 186.07% |
ገንዘብ ከኢንቨስትመንት | 8.87 ሚ | 1,736.16% |
ገንዘብ ከፋይናንስ | -5.00 ሚ | -398.21% |
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ | 7.44 ሚ | 346.73% |
ነፃ የገንዘብ ፍሰት | 2.89 ሚ | 156.84% |
ስለ
የተመሰረተው
1978
ዋና መሥሪያ ቤት
ድህረገፅ
ሠራተኞች
180