āļŦāļāđāļēāđāļĢāļPDN âĒ TSE
add
Paladin Energy Ltd
$11.05
19 āļĄ.āļ., 17 āļāļēāļŽāļīāļāļē 40 āļāļēāļāļĩ 00 āļ§āļīāļāļēāļāļĩ GMT-5 · CAD · TSE · āļāđāļāļāļģāļāļąāļāļāļ§āļēāļĄāļĢāļąāļāļāļīāļ
āļĢāļēāļāļēāļāļīāļāļāđāļāļāļŦāļāđāļē
$10.29
āļāđāļ§āļāļĢāļēāļāļēāđāļ 1 āļ§āļąāļ
$10.66 - $11.09
āļāđāļ§āļāļĢāļēāļāļēāđāļ 1 āļāļĩ
$3.34 - $11.09
āļĄāļđāļĨāļāđāļēāļāļēāļĄāļĢāļēāļāļēāļāļĨāļēāļ
5.23B AUD
āļāļĢāļīāļĄāļēāļāļāļēāļĢāļāļ·āđāļāļāļēāļĒāđāļāļĨāļĩāđāļĒ
148.66K
āļāļąāļāļĢāļēāļŠāđāļ§āļ P/E
-
āļāļąāļāļĢāļēāļāļĨāļāļāļāđāļāļāļāļēāļāđāļāļīāļāļāļąāļāļāļĨ
-
āļāļēāļĢāļāļ·āđāļāļāļēāļĒāļŦāļļāđāļāļŦāļĨāļąāļ
ASX
āļāđāļēāļ§āļāļēāļĢāļāļĨāļēāļ
āļāļēāļĢāđāļāļīāļ
āļāļāļāļģāđāļĢāļāļēāļāļāļļāļ
āļĢāļēāļĒāđāļāđ
āļĢāļēāļĒāđāļāđāļŠāļļāļāļāļī
| (USD) | āļ.āļĒ. 2568info | āļāļēāļĢāđāļāļĨāļĩāđāļĒāļāđāļāļĨāļ Y/Y |
|---|---|---|
āļĢāļēāļĒāđāļāđ | 35.97M | -17.88% |
āļāđāļēāđāļāđāļāđāļēāļĒāđāļāļāļēāļĢāļāļģāđāļāļīāļāļāļēāļ | 8.27M | 34.43% |
āļĢāļēāļĒāđāļāđāļŠāļļāļāļāļī | -5.40M | -9.27% |
āļāļąāļāļĢāļēāļāļģāđāļĢāļŠāļļāļāļāļī | -15.00 | -32.98% |
āļāļģāđāļĢāļāđāļāļŦāļļāđāļ | â | â |
EBITDA | 15.79M | 27.65% |
āļāļąāļāļĢāļēāļ āļēāļĐāļĩāļāļĩāđāđāļāđāļāļĢāļīāļ | â | â |
āļāļāļāļļāļĨ
āļāļĢāļąāļāļĒāđāļŠāļīāļāļāļąāđāļāļŦāļĄāļ
āļŦāļāļĩāđāļŠāļīāļāļāļąāđāļāļŦāļĄāļ
| (USD) | āļ.āļĒ. 2568info | āļāļēāļĢāđāļāļĨāļĩāđāļĒāļāđāļāļĨāļ Y/Y |
|---|---|---|
āļāļēāļĢāļĨāļāļāļļāļāđāļāļīāļāļŠāļāđāļĨāļ°āļĢāļ°āļĒāļ°āļŠāļąāđāļ | 249.34M | 410.33% |
āļāļĢāļąāļāļĒāđāļŠāļīāļāļāļąāđāļāļŦāļĄāļ | 1.30B | â |
āļŦāļāļĩāđāļŠāļīāļāļāļąāđāļāļŦāļĄāļ | 326.83M | â |
āļŠāđāļ§āļāļāļāļāļāļđāđāļāļ·āļāļŦāļļāđāļāļāļąāđāļāļŦāļĄāļ | 976.31M | â |
āļāļģāļāļ§āļāļŦāļļāđāļāļāļĢāļīāļĐāļąāļāļāļĩāđāļāļģāļĢāļ°āđāļĨāđāļ§ | 435.54M | â |
āļĢāļēāļāļēāļŦāļļāđāļāļāđāļāļĄāļđāļĨāļāđāļēāļāļēāļāļāļąāļāļāļĩ | 4.12 | â |
āļāļąāļāļĢāļēāļāļĨāļāļāļāđāļāļāļāļēāļāļŠāļīāļāļāļĢāļąāļāļĒāđ | 1.24% | â |
āļāļąāļāļĢāļēāļāļĨāļāļāļāđāļāļāļāļēāļāđāļāļīāļāļāļļāļ | 1.36% | â |
āļāļĢāļ°āđāļŠāđāļāļīāļāļŠāļ
āļāļēāļĢāđāļāļĨāļĩāđāļĒāļāđāļāļĨāļāđāļāđāļāļīāļāļŠāļāļŠāļļāļāļāļī
| (USD) | āļ.āļĒ. 2568info | āļāļēāļĢāđāļāļĨāļĩāđāļĒāļāđāļāļĨāļ Y/Y |
|---|---|---|
āļĢāļēāļĒāđāļāđāļŠāļļāļāļāļī | -5.40M | -9.27% |
āđāļāļīāļāļŠāļāļāļēāļāļāļēāļĢāļāļģāđāļāļīāļāļāļēāļ | 14.12M | 215.47% |
āđāļāļīāļāļŠāļāļāļēāļāļāļēāļĢāļĨāļāļāļļāļ | -36.75M | -489.64% |
āđāļāļīāļāļŠāļāļāļēāļāļāļēāļĢāļāļđāđāļĒāļ·āļĄāđāļāļīāļ | 183.96M | 653.80% |
āļāļēāļĢāđāļāļĨāļĩāđāļĒāļāđāļāļĨāļāđāļāđāļāļīāļāļŠāļāļŠāļļāļāļāļī | 160.29M | 2,507.65% |
āļāļĢāļ°āđāļŠāđāļāļīāļāļŠāļāļāļīāļŠāļĢāļ° | -5.31M | â |
āđāļāļĩāđāļĒāļ§āļāļąāļ
Paladin Energy Ltd is a Western Australian based uranium production company.
It currently has one operating mine in Africa; the Langer Heinrich Mine in Namibia. Paladin was listed on the Australian, OTC and Namibian Stock Exchanges, as well as the Munich, Berlin, Stuttgart and Frankfurt Exchanges. It also owns deposits in Western Australia. Wikipedia
āļāđāļāļāļąāđāļ
2536
āđāļ§āđāļāđāļāļāđ
āļāļāļąāļāļāļēāļ
500