TuisPEMC ⢠CVE
add
Pacific Empire Minerals Corp
Vorige sluiting
$0,15
Dagwisseling
$0,14 - $0,16
Jaarwisseling
$0,010 - $0,20
Markkapitalisasie
29,18Ā m CAD
Gemiddelde volume
1,33Ā m
P/V-verhouding
-
Dividend-opbrengs
-
PrimĆŖre beurs
CVE
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
| (CAD) | Sep. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Inkomste | ā | ā |
Bedryfskoste | 255,82Ā k | 20,59% |
Netto inkomste | -306,32Ā k | -24,04% |
Netto winsgrens | ā | ā |
Wins per aandeel | ā | ā |
EBITDA | -248,70Ā k | -22,36% |
Effektiewe belastingkoers | ā | ā |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
| (CAD) | Sep. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 491,05Ā k | -1,61% |
Totale bates | 817,99Ā k | -2,84% |
Totale aanspreeklikheid | 393,48Ā k | 28,96% |
Totale ekwiteit | 424,51Ā k | ā |
Uitstaande aandele | 195,85Ā m | ā |
Prys om te bespreek | ā | ā |
Opbrengs op bates | -101,32% | ā |
Opbrengs op kapitaal | -244,95% | ā |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
| (CAD) | Sep. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Netto inkomste | -306,32Ā k | -24,04% |
Kontant van bedrywe | -254,81Ā k | -139,18% |
Kontant van beleggings | -1,19Ā k | -639,09% |
Kontant van finansiering | 653,02Ā k | 4Ā 036,69% |
Netto kontantverandering | 397,03Ā k | 423,05% |
Beskikbare kontantvloei | -130,14Ā k | -405,87% |
Meer oor
Gestig
2012
Hoofkwartier
Webwerf