BerandaPFS • NSE
add
PTC India Financial Services Ltd
Tutup sebelumnya
₹27,14
Rentang hari
₹27,18 - ₹27,79
Rentang tahun
₹26,46 - ₹44,20
Kapitalisasi pasar
17,52 M INR
Volume Rata-Rata
557,68 rb
Rasio P/E
5,26
Hasil dividen
-
Bursa utama
NSE
Berita pasar
Keuangan
Laporan Laba Rugi
Pendapatan
Penghasilan bersih
| (INR) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Pendapatan | 767,80 jt | -22,16% |
Biaya operasional | 82,60 jt | -18,46% |
Penghasilan bersih | 490,90 jt | -26,89% |
Margin laba bersih | 63,94 | -6,08% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | — | — |
Tarif pajak efektif | 23,50% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
| (INR) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 9,89 M | -16,13% |
Total aset | — | — |
Total liabilitas | — | — |
Total ekuitas | 29,78 M | — |
Saham yang beredar | 645,92 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 0,59 | — |
Tingkat pengembalian aset | — | — |
Tingkat pengembalian modal | — | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
| (INR) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Penghasilan bersih | 490,90 jt | -26,89% |
Kas dari operasi | — | — |
Kas dari investasi | — | — |
Kas dari pembiayaan | — | — |
Perubahan kas bersih | — | — |
Arus kas bebas | — | — |
Tentang
CEO
Didirikan
2006
Situs
Karyawan
43