StartseitePHO • ASX
add
Phosco Ltd
Letzter Kursschluss
0,14 $
Preisspanne heute
0,14 $ - 0,15 $
Preisspanne im Jahr
0,046 $ - 0,19 $
Marktkapitalisierung
75,03 Mio. AUD
Durchschnittliches Volumen
253.130,00
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
ASX
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (AUD) | Juni 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | — | — |
Betriebskosten | 1,26 Mio. | 222,34 % |
Nettogewinn | -1,15 Mio. | -158,34 % |
Nettoumsatzrendite | — | — |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | -1,24 Mio. | -221,87 % |
Effektiver Steuersatz | — | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (AUD) | Juni 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 3,36 Mio. | 512,62 % |
Gesamtvermögen | 4,38 Mio. | 458,02 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 9,90 Mio. | 4,74 % |
Gesamtkapital | -5,52 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 438,32 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | ∞ | — |
Gesamtkapitalrentabilität | -72,01 % | — |
Kapitalrendite | -183,97 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (AUD) | Juni 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | -1,15 Mio. | -158,34 % |
Operativer Cashflow | -600.439,00 | -56,02 % |
Barmittel aus Invest. | -390.521,00 | — |
Barmittel aus Finanzierung | 2,31 Mio. | 411,70 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 1,32 Mio. | 2.008,39 % |
Ungehinderter Cashflow | -796.570,00 | -231,92 % |
Info
Gegründet
2009
Website